Campeonato Nacional de Dança - Solo Dance

2024-06-17 - 2024-06-23

Alverca (FCA)

Campeonato Nacional de Dança - Solo Dance

Infantil Feminino | Danças Obrigatórias / Style Dance

Lugar Atleta Clube CD 1 CD 2 Ded. Total
1 85706 - Carolina Ferreira Gomes APPRII 8.55 11.00 19.55
2 90708 - Maria Catarina Costa UDPM 7.05 9.50 16.55
3 98618 - Mia White Fernandes SRSSP 7.97 8.57 16.54
4 92610 - Matilde Santos Claro GDUE 6.70 9.75 16.45
5 93400 - Madalena Vilaranda Boaventura ADRA 7.97 8.43 16.4
6 93035 - Margarida Araújo Chapouto RM 7.52 8.55 16.07
7 88823 - Margarida Baptista Matos GDUE 7.85 7.98 15.83
8 87627 - Adriana Ferreira Reis RHCL 6.00 8.42 14.42
9 86411 - Lara Myrauá Miranda SRSSP 5.30 9.00 14.3
10 89908 - Maria Caetana Firmino ADRA 5.37 8.80 14.17
11 88683 - Mafalda Nunes Ribeiro RM 5.40 7.82 13.22
12 95310 - Maria Miguel Gonçalves NCRV 5.43 7.78 13.21
13 87906 - Alice Mariana Cordeiro ADRA 5.68 7.40 13.08
14 96754 - Mariana Sofia Araújo APA 5.00 7.72 12.72
15 92609 - Maria Francisca Seco GDUE 5.35 7.32 12.67
16 98811 - Beatriz Ramos Guilherme ADRA 5.22 7.27 12.49
17 95301 - Sofia Avisado Salgado ADRA 6.13 6.23 12.36
18 96150 - Mariana Peixoto Ferreira CPAre 5.20 7.15 12.35
19 93396 - Leonor Sabina Pereira ADRA 5.42 6.85 12.27
20 88508 - Catarina Costa Sanches GDRL 5.08 6.93 12.01
21 84312 - Madalena Andrade Moniz AEFDTV 4.93 7.07 12
22 92567 - Rita Marques Costa APPRII 5.64 6.31 11.95
23 88500 - Mariana Silva Fontes NCRV 4.80 6.98 11.78
24 90426 - Ana Leonor Castro CART 4.38 7.38 11.76
25 88377 - Maria Duarte Ramos CDPA 4.90 6.28 11.18
26 90711 - Lorena Ribeiro Monteiro APM 4.25 6.78 11.03
27 98940 - Maria Leonor Sá APGui 4.72 6.15 10.87
28 87602 - Leonor Reis Fernandes ARPA 4.15 6.70 10.85
29 93857 - Carolina Seabra Lopes ACPS 3.95 6.90 10.85
30 90600 - Daniela Nobre Gaspar SRVS 4.05 6.65 10.7
31 95303 - Carolina Pereira Teixeira ADRA 4.73 5.63 10.36
32 94828 - Júlia Prata Carneiro CPBag 4.55 5.73 10.28
33 90990 - Maria Céu Fernandes HCSta 3.77 6.40 10.17
34 88809 - Mariana Sofia Raposo APPRII 4.05 5.95 10
35 98836 - Maria Carlota Rosa SRVS 4.08 5.72 9.8
36 91829 - Joana Fernandes Correia CCPA 3.92 5.85 9.77
37 101147 - Yasmin Oliveira Guimarães GURL 3.86 5.61 9.47
38 98920 - Gabriela Filipa Freire UDV 4.05 5.36 9.41
39 95843 - Maria Francisca Sepúlveda ACPS 4.05 5.35 9.4
40 90318 - Ana Maria Ferreira RHCL 3.38 5.90 9.28
41 91222 - Mariana Ferreira Faria ARPA 4.19 5.09 9.28
42 91820 - Margarida Machado Rodrigues APBrg 3.74 5.47 9.21
43 91895 - Julieta Ana Afonso GRFM 4.62 4.42 9.04
44 95309 - Luana Sofia Carvalho NCRV 3.75 5.18 8.93
45 91375 - Diana Lourenço Faria CDC 4.03 4.35 8.38
46 98607 - Maria Luiza Pinheiro ADPA 3.15 5.15 8.3
47 93452 - Matilde Nazaré Oliveira RHCL 3.00 5.02 8.02
48 94794 - Lia Gaspar Mendonça Alcainça A 2.85 4.83 7.68
49 96455 - Francisca Barbosa Pereira APBrg 2.92 2.93 5.85

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.