Campeonato Nacional de Patinagem Livre

2024-06-03 - 2024-06-10

Paredes

Campeonato Nacional de Patinagem Livre

Sénior Feminino | Programa Curto

Lugar Atleta Clube Tec. Comp. Ded. Total
1 description 67150 - Catarina Cunha Craveiro RM 35.85 30.87 -1.00 65.72
2 description 62988 - Mariana Jorge Almeida IND-LIS 33.37 24.38 57.75
3 description 62623 - Mariana Filipa Silva GDRL 26.79 20.63 47.42
4 description 43648 - Daniela Filipa Sardinha ADO 27.09 19.75 46.84
5 description 60630 - Catarina Monteiro Mendes APPRII 27.32 18.76 -1.00 45.08
6 description 70977 - Joana Meireles Silva GDRL 23.98 20.87 44.85
7 description 67646 - Beatriz Fafiães Nunes RM 21.85 22.12 43.97
8 description 67844 - Maria Miguel Fonseca CRPR 21.08 20.49 -1.00 40.57
9 description 64396 - Catarina Maria Pereira CPSN 20.52 16.74 37.26
10 description 68544 - Inês Ramos Igreja SCC 18.15 18.99 37.14
11 description 71031 - Iris Conceição Costa SRVS 16.70 18.50 35.2
12 description 62234 - Eduarda Gonçalves Peixoto APPRII 17.42 17.12 34.54
13 description 59561 - Inês Freire Nogueira CRLPS 16.38 14.50 30.88
14 description 64575 - Lara Alexandra Mateus ACPS 16.53 14.01 30.54
15 description 72581 - Mariana Braziela Pinto CFS 17.09 12.87 29.96
16 description 60028 - Inês Portela Gonçalves NCRV 16.20 13.24 29.44
17 description 75713 - Rosa Maria Gonçalves GDRL 15.95 11.50 27.45
18 description 68909 - Raquel Ferreira Marto CGB 15.85 12.01 -1.00 26.86
19 description 68208 - Maria Ana Baranda SRVS 14.38 12.36 26.74
20 description 65592 - Joana Matos Silva CRLPS 14.68 12.01 26.69
21 description 75712 - Carolina Gouveia Gonçalves GDRL 15.16 10.87 -1.00 25.03
22 description 60441 - Ana Rita Silva APArt 12.93 11.87 24.8
23 description 64378 - Carolina Rodrigues Olival FCA 12.66 13.12 -1.00 24.78
24 description 55651 - Marta Colaço Inácio PCT 13.13 9.50 22.63
25 description 85395 - Leonor Gericota Martins CFS 6.00 9.25 -3.50 11.75

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.