Campeonato Nacional de Patinagem Livre

2024-06-03 - 2024-06-10

Paredes

Campeonato Nacional de Patinagem Livre

Juvenil Feminino | Programa Curto

Lugar Atleta Clube Tec. Comp. Ded. Total
1 description 69115 - Rita Lourenço Azinheira SRVS 48.15 22.12 70.27
2 description 76295 - Carolina Gaspar Garcia SRVS 37.04 19.62 56.66
3 description 76119 - Madalena Pinto Figueiredo GDRC 35.45 20.87 56.32
4 description 71876 - Rita Custódio Afonso GDRL 31.58 21.75 -1.00 52.33
5 description 74744 - Albina Kachur RM 24.26 22.50 -1.00 45.76
6 description 73341 - Ana Sofia Teixeira GDRL 26.07 18.37 -1.00 43.44
7 description 72929 - Erica Sousa Mendes GNA 20.22 17.38 37.6
8 description 84606 - Mariana Leonor Pinto FCA 20.47 14.63 35.1
9 description 73381 - Matilde Veiga Lourenço APPRII 18.94 16.12 35.06
10 description 72713 - Raquel Mateus Pina CRPR 19.85 14.99 34.84
11 description 71311 - Luísa Fernandes Castro GNA 16.81 17.38 34.19
12 description 78460 - Maria Ferreira Santos RM 16.62 15.52 32.14
13 description 83680 - Núria Camarão Marques GDCF 16.65 15.13 31.78
14 description 82059 - Carolina Rosário Cruz HCB 17.51 13.00 30.51
15 description 81778 - Inês Mendes Oliveira GDCF 16.30 13.63 29.93
16 description 80579 - Joana Oliveira Coelho FCA 15.52 14.24 29.76
17 description 76387 - Maria Santos Ribeiro APAA 16.21 13.50 29.71
18 description 76454 - Maria Silva Bordallo-Pinheiro APArt 16.69 13.00 29.69
19 description 78610 - Íris Melo Capucho GRVM 18.04 11.13 29.17
20 description 70665 - Beatriz Pires Faria RAF 16.60 13.50 -1.00 29.1
21 description 78867 - Francisca Bandeira Lindão ARSM 15.77 13.25 29.02
22 description 76036 - Beatriz Ribeiro Sousa HCB 15.72 15.12 -2.00 28.84
23 description 73784 - Maria Ines Soares SCC 12.63 14.63 -1.00 26.26
24 description 83450 - Helena Escrivanis Silva FCA 13.95 11.99 25.94
25 description 79874 - Santana Roque Lobo APPRII 13.25 12.38 25.63
26 description 75144 - Madalena Manita Melro GDRC 13.68 11.51 25.19
27 description 76900 - Matilde Nascimento Pio PNC 13.83 10.75 24.58
28 description 73300 - Ana Matilde Moreira CRLPS 14.99 9.38 24.37
29 description 81588 - Leonor Dias Teixeira CFB 12.08 13.64 -2.00 23.72
30 description 70608 - Leonor Soares Moreira RHCL 13.10 11.49 -1.00 23.59
31 description 80665 - Joana Miguel Marques FCA 10.87 13.13 -1.00 23
32 description 83154 - Madalena Alves Bonito CPACC 9.78 11.38 21.16
33 description 79063 - Maria Linhares Silva CPRgr 11.67 10.01 -1.00 20.68
34 description 76742 - Irina Unda Conde ACPS 10.26 10.75 -1.00 20.01
35 description 79858 - Laura Garcia Almeida CPRgr 8.18 10.00 -1.00 17.18
36 description 81213 - Matilde Pimentel Aguiar CPVC 7.62 8.99 16.61
37 description 86995 - Ana Luisa Guerra GRVM 8.19 8.37 16.56
38 description 74442 - Leonor Guerreiro Rocha CPACu 5.25 13.00 -2.00 16.25

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.