Campeonato Nacional de Patinagem Livre

2024-06-03 - 2024-06-10

Paredes

Campeonato Nacional de Patinagem Livre

Cadete Feminino | Programa Curto

Lugar Atleta Clube Tec. Comp. Ded. Total
1 description 80052 - Cíntia Abreu Neves APPRII 37.03 20.74 57.77
2 description 76042 - Matilde Leonor Antunes SRVS 35.23 19.37 54.6
3 description 74406 - Margarida Rodrigues Costa SCSC 30.68 21.00 51.68
4 description 78914 - Madalena Nicora CSPA-FS 25.41 20.38 45.79
5 description 79819 - Maria Carmo Pinheiro ACPS 26.67 18.50 -1.00 44.17
6 description 76995 - Luz Malveiro Paiva APPRII 27.71 16.37 44.08
7 description 79990 - Beatriz Alexandra Pinto APPRII 26.17 15.75 41.92
8 description 80878 - Beatriz Lima Jacinto APPRII 23.89 19.00 -1.00 41.89
9 description 78421 - Margarida Alexandre Silva CRLPS 27.50 14.00 41.5
10 description 78236 - Laura Nunes Neto APPRII 23.72 15.62 39.34
11 description 78032 - Marta Ribeiro Guilherme SRVS 21.96 17.25 39.21
12 description 76040 - Ana Rita Ribeiro APBrg 23.35 15.39 38.74
13 description 75700 - Diana Seguro Vieira GDRL 22.13 18.51 -2.00 38.64
14 description 77924 - Leonor Barbosa Neves NCRV 21.16 17.00 38.16
15 description 79931 - Mafalda Rafoto Almodôvar CPBej 23.30 15.25 -1.00 37.55
16 description 75699 - Madalena Mateus Costa GDRL 21.47 17.00 -1.00 37.47
17 description 78015 - Mariana Moreira Costa APPRII 24.00 12.00 36
18 description 82076 - Melissa Fernandes Sobral APBrg 19.90 15.88 35.78
19 description 72714 - Lia Miguel Fonseca CRPR 19.10 15.50 34.6
20 description 74047 - Teresa Fernandes Raposeiro ACPS 20.38 13.51 33.89
21 description 91555 - Maria Rita Gonçalves GNA 15.36 18.38 33.74
22 description 79913 - Bruna Sousinha Silva APPRII 20.60 12.88 33.48
23 description 81750 - Laura Sobral Felisberto GRVM 18.57 13.50 32.07
24 description 86750 - Maria Beatriz Victorino APPRII 20.01 12.75 -1.00 31.76
25 description 81844 - Matilde Maria Gonçalves FCA 18.45 14.25 -1.00 31.7
26 description 83433 - Joana Rafoto Almodôvar CPBej 17.84 13.75 31.59
27 description 74638 - Camila Conde Sousa AACD 18.51 12.75 31.26
28 description 86181 - Andreia Benedita Gomes HCMad 17.88 13.13 31.01
29 description 74556 - Bárbara Teixeira Neto JP 17.40 14.50 -1.00 30.9
30 description 83241 - Alice Vieira Pestana HCMad 17.87 12.12 29.99
31 description 82668 - Sara Santos Pereira SRVS 17.81 12.12 -1.00 28.93
32 description 78643 - Gabriela Azevedo Teixeira HCB 16.88 10.74 27.62
33 description 84493 - Maria Beatriz Marques GRVM 17.28 10.99 -1.00 27.27
34 description 84692 - Leonor Sousa Carneiro RM 10.22 17.00 27.22
35 description 81116 - Leonor Sofia Coelho ADP 14.36 12.25 26.61
36 description 86277 - Gabriela Pereira Brites SCT 16.13 10.01 26.14
37 description 86180 - Luana Francisca Chaves SCSC 16.26 9.37 25.63
38 description 85988 - Luana Filipa Ferreira RHCL 12.76 12.36 25.12
39 description 76709 - Mara Rodrigues Garcia ADO 15.63 9.38 25.01
40 description 85344 - Inês Agostinho Farinha APPRII 14.69 10.25 -1.00 23.94
41 description 86987 - Lea Santos Moreira CPS 12.36 12.25 -1.00 23.61
42 description 76258 - Letícia Feliciano Floreano MDC 14.33 9.75 -1.00 23.08
43 description 78671 - Leonor Maia Serrão GCCC 12.13 10.87 23
44 description 79940 - Diana Caetano Alcaide ADM 14.40 8.51 22.91
45 description 75714 - Daniela Fraga Branqueiro FCA 11.72 9.88 -2.00 19.6

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.