Campeonato Nacional de Patinagem Livre

2024-06-03 - 2024-06-10

Paredes

Campeonato Nacional de Patinagem Livre

Iniciado Feminino | Programa Curto

Lugar Atleta Clube Tec. Comp. Ded. Total
1 description 82499 - Maria Frederico Barroso GDRL 21.64 14.90 36.54
2 description 82379 - Leonor Correia Oliveira GDCF 18.76 12.30 31.06
3 description 78813 - Gabriela Ferreira Reis RHCL 18.20 12.39 30.59
4 description 79247 - Rita Miranda Vendas RM 17.48 12.80 30.28
5 description 82508 - Carolina Freitas Novais GNA 16.33 13.59 29.92
6 description 82646 - Inês Mateus Saraiva FCA 18.42 11.10 29.52
7 description 79991 - Joana Veiga Lourenço APPRII 18.41 10.30 28.71
8 description 84655 - Mariana Raposo Pinheiro ACPS 17.22 11.00 28.22
9 description 88402 - Adriana Soares Magalhães ACDG 16.32 11.79 28.11
10 description 76790 - Maria Leonor Ferreira GNA 15.28 11.30 26.58
11 description 83915 - Beatriz Mateus Mendes CRPR 16.03 10.50 26.53
12 description 79686 - Susana Maria Moniz GNA 14.57 11.90 26.47
13 description 87177 - Maria Inês Cunha ADP 15.41 11.70 -1.00 26.11
14 description 78287 - Beatriz Pinto Brandão RM 13.99 11.90 25.89
15 description 78930 - Mariana Rodrigues Ferreira CRLPS 15.18 10.30 25.48
16 description 87129 - Catarina Ribeiro Coelho CPAre 14.98 11.50 -1.00 25.48
17 description 85756 - Laura Castanheira Barquinha SCT 16.14 8.81 24.95
18 description 84172 - Eva Luna Silva APPRII 15.19 11.41 -2.00 24.6
19 description 84797 - Constança Coutinho Pica APPRII 15.81 8.41 24.22
20 description 81672 - Ana Rita Parreira FCA 15.54 8.50 24.04
21 description 81209 - Maria Inês Vicente APAA 15.74 8.10 23.84
22 description 86176 - Diana Câmara Vieira SCSC 15.63 9.20 -1.00 23.83
23 description 79117 - Maria Inês Candeias APPRII 11.43 11.00 22.43
24 description 91522 - Camila Silva Rodrigues CRPR 14.91 7.10 22.01
25 description 88045 - Pilar Mazaroto Janeiro CPACu 14.17 7.80 21.97
26 description 86367 - Maria Inês Galamba FCA 13.54 8.20 21.74
27 description 86996 - Inês Isabel Rosa APPRII 13.73 7.60 21.33
28 description 78319 - Catarina Silva Rosa ADO 14.24 5.70 19.94
29 description 79702 - Mariana Jesus Domingos AACD 12.55 8.10 -1.00 19.65
30 description 82095 - Maria Victória Batista ADM 12.50 6.90 19.4
31 description 90159 - Maria Roxo Pimenta CRPR 11.26 7.61 18.87
32 description 80811 - Matilde Gomes Semião SCSC 11.97 6.40 18.37
33 description 91557 - Ana Vitória Oliveira GNA 10.25 8.70 -1.00 17.95
34 description 78360 - Lara Aquino Reis SCT 12.17 5.60 17.77
35 description 88305 - Maria Fátima Rocha NCRV 10.14 5.80 15.94

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.