Campeonato Distrital de Patinagem Livre

2024-04-05 - 2024-04-21

AHCL & FCA

Campeonato Distrital de Patinagem Livre

Juvenil Feminino | Programa Curto

Lugar Atleta Clube Tec. Comp. Ded. Total
69115 - Rita Lourenço Azinheira SRVS 45.92 18.37 -1.00 63.29
76295 - Carolina Gaspar Garcia SRVS 35.17 15.89 -1.00 50.06
71876 - Rita Custódio Afonso GDRL 34.02 16.86 -2.00 48.88
73341 - Ana Sofia Teixeira GDRL 25.93 16.49 -2.00 40.42
84606 - Mariana Leonor Pinto FCA 20.47 12.02 -1.00 31.49
81587 - Mariana Silva Gonçalves GDRL 12.55 15.99 28.54
83450 - Helena Escrivanis Silva FCA 15.00 11.37 26.37
80665 - Joana Miguel Marques FCA 13.97 12.38 26.35
75516 - Rita Filipa Ferreira CFS 14.40 12.25 -1.00 25.65
73565 - Margarida Carvalho Saraiva SRVS 9.40 11.75 -1.00 20.15
78168 - Maria Tavares Galvão CFB 11.40 9.49 -1.00 19.89
73300 - Ana Matilde Moreira CRLPS 14.12 5.62 19.74
78321 - Marta Bernardo Parente CFB 11.55 8.12 19.67
83466 - Maria Conde Dias FCA 11.28 9.63 -2.00 18.91
81685 - Catarina Duarte Quintas CFS 10.50 7.89 -1.00 17.39
80997 - Diana Miragaia Silva ADO 9.07 8.01 -1.00 16.08
80031 - Matilde Yu Duarte CRLPS 8.18 6.87 -1.50 13.55
81588 - Leonor Dias Teixeira CFB 7.10 6.99 -1.00 13.09
84153 - Leonor Sofia Baixinho CFB 8.53 5.51 -1.00 13.04
87549 - Matilde Sofia Vilela CFB 7.30 7.63 -2.00 12.93
90824 - Matilde Ferreira Matos FCA 5.53 7.25 12.78
74029 - Maria Madalena Pais SRVS 6.23 5.50 -2.00 9.73
82666 - Fátima Mohammad Farooq GCO 3.85 5.37 -1.00 8.22
78141 - Daniela Silva Batista GDRL 4.45 4.00 -2.00 6.45
82048 - Joana Guilherme Simões HCSin 3.14 5.13 -3.50 4.77

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.