5º Open - Patinagem Livre

2024-05-04 - 2024-05-05

HCMealhada

5º Open - Patinagem Livre

Infantil Feminino | Final

Lugar Atleta Clube PC PL Total
1 95310 - Maria Miguel Gonçalves NCRV 42 33.88
2 95053 - Margarida Costa Loureiro ACDG 10 32.76
3 92965 - Beatriz Neto Cruz CPRgr 38 30.95
4 91802 - Carlota Marques Pereira IDV 13 30.38
5 88683 - Mafalda Nunes Ribeiro RM 9 28.09
6 95175 - Marta Lopes Parreira FCA 22 28
7 101147 - Yasmin Oliveira Guimarães GURL 39 25.73
8 90426 - Ana Leonor Castro CART 33 24.73
9 95115 - Laura Rosa Cláudio CPAlb 27 24.18
10 89341 - Beatriz Pires Arroja HCB 19 23.94
11 95660 - Sara Silva Narciso HCLei 23 23.74
12 95843 - Maria Francisca Sepúlveda ACPS 32 23.51
13 99611 - Francisca Barbosa Oliveira GRVM 25 22.45
14 94054 - Margarida Sousa Ramos CFS 31 21.28
15 92382 - Maria Mercedes Bicha ACA 7 21.2
16 98038 - Matilde Maria Reis CRPR 41 21.07
17 96150 - Mariana Peixoto Ferreira CPAre 36 21
18 90409 - Ana Raquel Lino ADM 28 20.38
19 93857 - Carolina Seabra Lopes ACPS 21 20.29
20 92129 - Lara Alexandra Valério MDC 5 20.11
21 96307 - Beatriz Marques Guedes GDCF 8 19.77
22 93452 - Matilde Nazaré Oliveira RHCL 2 19.59
23 99681 - Sofia Moniz Oliveira CPRgr 3 19.06
24 91800 - Inês Sequeira Agostinho IDV 37 19.01
25 91222 - Mariana Ferreira Faria ARPA 14 19
26 91169 - Ivana Gabriela Benners SCSC 20 18.9
27 90714 - Constança Isabel Monteiro HCTig 11 18.85
28 92489 - Maria Francisca Tapadas SCSC 26 18.54
29 92839 - Carolina Silva Rocha ADS 12 18.46
30 90828 - Francisca Silva Pacheco CCRM 4 18.45
31 95307 - Mariana Costa Carvalho GNA 29 18.12
32 92961 - Aurora Rodrigues Quintela CPRgr 15 17.77
33 91035 - Madalena Moniz Cerqueira GRVM 18 17.18
34 97706 - Julia Gomes Correia RAF 43 16.64
35 92695 - Laura Santos Nascimento APArt 16 16.45
36 95922 - Maria Clara Coutinho FCA 1 16.28
37 94425 - Maria Teixeira Pimenta FCF 40 15.46
38 97730 - Francisca Maria Mira UDCha 24 14.89
39 90410 - Joana Borralho Botas ADM 17 14.33
40 95570 - Iris Ferreira Soeira ADS 6 14.15
41 90787 - Violeta Correia Jesus HCMad 34 13.84
42 97949 - Alice Pacheco Medeiros CPRgr 30 13.06
43 95138 - Francisca Silva Rodrigues UDCM 35 12.63

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.