2º Open - Solo Dance

2024-02-17 - 2024-02-18

CPS

2º Open - Solo Dance

Sénior Feminino | Final

Lugar Atleta Clube DO/SD DL Total
1 66911 - Maria Gloria Moreira RM 1 62.09
2 62267 - Barbara Lourenço Faneco SRSSP 2 61.95
3 65895 - Ana Filipa Sousa ADPA 3 61.68
4 62268 - Inês Maria Castelo SRSSP 4 60.11
5 63122 - Leonor Isabel Magalhães GNA 5 59.7
6 68320 - Bruna Alexandra Borges SRSSP 6 57.42
7 65951 - Gabriela Leitão Bastos UDV 7 54.52
8 77692 - Maria Beatriz Aragão SRSSP 8 52.77
9 65165 - Alexandra Cristina Silva ADPA 9 51.67
10 69378 - Ana Luís Cardoso APGui 10 46.84
11 64575 - Lara Alexandra Mateus ACPS 11 45.07
12 67048 - Beatriz Pinto Maia CPACC 12 45.07
13 72581 - Mariana Braziela Pinto CFS 13 43.85
14 71542 - Ana Carolina Ventura SRVS 14 43.68
15 85395 - Leonor Gericota Martins CFS 15 43.14
16 70914 - Maria Rodrigues Faria GDUE 16 42.63
17 64396 - Catarina Maria Pereira CPSN 17 42.37
18 69367 - Maria Rita Fernandes ADPA 18 42.05
19 53289 - Inês Isabel Rebelo CPS 19 41.18
20 78707 - Inês Macedo Abreu CDPA 20 39.53
21 66885 - Madalena Bernardo Ribeiro CARP 21 39.04
22 82722 - Filipa Andreia Santos UDPM 22 37.96
23 81179 - Ana Rita Ferreira FCA 23 37.49
24 73665 - Beatriz Sofia Rodrigues UDPM 24 36.75
25 77044 - Rita Coelho Saraiva CFS 25 35.59
26 62608 - Ana Isa Proença SRSSP 26 35.42
27 68757 - Catarina Ornelas Cachatra GDD 27 33.97
28 68446 - Catarina Gonçalves Raimundo FCA 28 33.6
29 71290 - Daniela Sofia Justino APAMa 29 33.34
30 82843 - Fernanda Carvalho Santos ADRA 30 32.06
31 60730 - Ana Maria Ferreira APAMa 31 31
32 73302 - Carolina Pombo Silva FCA 32 29.64
33 90607 - Leonor Pinto Carvalho APO 33 29.52
34 58425 - Mafalda Maria Montoito SRSSP 34 28.82
35 66039 - Sofia Silva Pêra CPS 35 27.03

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.