Taça de Portugal - Solo Dance

2023-11-29 - 2023-12-03

GNA

Taça de Portugal - Solo Dance

Cadete Feminino | Final

Lugar Atleta Clube DO/SD DL Total
1 71311 - Luísa Fernandes Castro GNA 1 61.21
2 80878 - Beatriz Lima Jacinto APPRII 2 55.42
3 73341 - Ana Sofia Teixeira GDRL 3 48.88
4 78986 - Beatriz Laranjeira Rilhas GDAlm 4 47.66
5 79240 - Sara Isabel Branco HCF 5 46.5
6 73670 - Rita Sofia Rodrigues UDPM 6 42.82
7 72527 - Lara Godinho Travassos SRVS 7 42.26
8 83534 - Gabriela Marques Silva HCF 8 41.76
9 78914 - Madalena Nicora CSPA-FS 9 41.14
10 75569 - Sofia Santos Silva UDV 10 40.07
11 80665 - Joana Miguel Marques FCA 11 40.07
12 75721 - Matilde Santa Fernandes CDPA 12 38.97
13 90091 - Alexandra Isabel Pedro FCA 13 38.64
14 80787 - Beatriz Monteiro Fontes RHCL 14 38.57
15 71206 - Leonor Venâncio Meinedo AGPA 15 38.11
16 86288 - Bianca Beatriz Pereira UDPM 16 38.03
17 87525 - Mafalda Machado Oliveira APBrg 17 37.66
18 87310 - Catarina Sárosi Mirra GRFM 18 36.46
19 76963 - Mariana Almeida Gonçalves UDV 19 36.11
20 80128 - Maria Inês Motta ADPA 20 35.9
21 88666 - Rafaela Santos Matias CPAlb 21 35.33
22 87908 - Joana Marques Mousinho ADRA 22 34.99
23 74047 - Teresa Fernandes Raposeiro ACPS 23 34.7
24 76183 - Catarina Silva Branco CPACC 24 33.33
25 76634 - Lícia Dinis Gonçalves CART 25 33.17
26 96530 - Mariana Fidalgo Barradas SRSSP 26 32.86
27 84158 - Teresa Carvalho Santos CDPA 27 32.04
28 87119 - Ana Laura Dias CCPA 28 32
29 78364 - Núria Fonseca Abrantes CDC 29 31.66
30 76639 - Benedita Ribeiro Calheiros APBrg 30 31.24
31 83896 - Letícia Fernandes Costa CCPA 31 31
32 84396 - Sofia Costa Azevedo CSPA-FS 32 30.72
33 73397 - Érica Patrícia Leitão CPBag 33 30.57
34 84815 - Inês Oliveira Ferreira APA 34 30.17
35 77211 - Renata Nascimento Vieira UDPM 35 29.91
36 86373 - Maria Luzia Valente SRVS 36 29.69
37 78423 - Maria Margarida Afonso GDUE 37 29.56
38 85486 - Margarida Ribeiro Silva APGui 38 29.5
39 84382 - Ana Beatriz Sapateiro CFS 39 29.32
40 73788 - Sofia Sousa Mouta CPBag 40 29.27
41 81165 - Leonor Caetano Costa UDV 41 29.06
42 88499 - Margarida Mourão Faria NCRV 42 28.33
43 87141 - Carolina Filipa Oliveira GDCF 43 28.18
44 82349 - Matilde Sofia Silva GDCF 44 28.07
45 83091 - Joana Alexandre Aniceto CPSN 45 28.07
46 86610 - Maria Leonor Araújo ADRA 46 27.66
47 91719 - Anaísa Gonçalves Azevedo APA 47 27.61
48 80896 - Joana Marques Costa APACT 48 27.4
49 90147 - Mia Esteves Vicente SanFC 49 27.27
50 86284 - Mariana Nunes Leal CSPA-FS 50 26.83
51 80349 - Juliana Silva Soares CDC 51 26.81
52 85679 - Catarina Tarrio Lima HCF 52 26.8
53 85638 - Lara Alexandra Martins APACT 53 26.63
54 84453 - Lara Filipa Simões CCPA 54 26.52
55 83130 - Inês Oliveira Castanho CPSN 55 26.24
56 85872 - Mariana Silva Almeida ADPA 56 25.84
57 81685 - Catarina Duarte Quintas CFS 57 25.7
58 80382 - Matilde Silva Alves ARPA 58 25.63
59 78700 - Ana Luísa Ramos APO 59 25.33
60 88301 - Mariana Pereira Ramalhete APO 60 25.27
61 72991 - Alexandra Ornelas Cachatra GDD 61 25.06
62 78147 - Leonor Ó Dias CDPA 62 24.37
63 82862 - Beatriz Silvestre Gonçalves CPAlb 63 24.29
64 75092 - Bruna Isabel Narra GDCF 64 23.62
65 92143 - Lara Beatriz Pereira CA 65 22.8
66 83368 - Sofia Aléxia Marques GDUE 66 22.73
67 76349 - Teresa Monteiro Teixeira APM 67 22.42
68 86457 - Andreia Fernandes Alves ADCRMP 68 22.32
69 74621 - Leonor Maria Inácio CFS 69 21.94
70 82244 - Inês Isabel Contenda GDD 70 21.87
71 90195 - Inês Filipe Silva CA 71 21.6
72 85416 - Leonor Borlinhas Soares GDD 72 20.7
73 88501 - Carolina Rodrigues Sousa APA 73 20.22
74 84927 - Letícia Magalhães Teixeira EPAB 74 20
75 77005 - Eva Soares Leal FCF 75 19.39
76 83822 - Madalena Veloso Gorjão HCSta 76 18.8
77 97178 - Beatriz Alegria Cunha APGui 77 18.74
78 84273 - Carolina Pinto Rodrigues SRBEA 78 18.7

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.