Taça de Portugal - Solo Dance

2023-11-29 - 2023-12-03

GNA

Taça de Portugal - Solo Dance

Iniciado Feminino | Final

Lugar Atleta Clube DO/SD DL Total
1 91555 - Maria Rita Gonçalves GNA 1 42.84
2 77924 - Leonor Barbosa Neves NCRV 2 31.98
3 80172 - Rita Sofia Roriz CCPA 3 31.62
4 87129 - Catarina Ribeiro Coelho CPAre 4 31.5
5 78813 - Gabriela Ferreira Reis RHCL 5 30.69
6 82076 - Melissa Fernandes Sobral APBrg 6 30.43
7 82850 - Ana Beatriz Cavaco UDV 7 29.85
8 79010 - Catarina Santiago Dias CPAre 8 29.58
9 82379 - Leonor Correia Oliveira GDCF 9 28.05
10 77674 - Ânia Beatriz Reis CCPA 10 27.12
11 87101 - Beatriz Carmo Caetano SanFC 11 27.07
12 84172 - Eva Luna Silva APPRII 12 26.55
13 94399 - Mariana Rolo Pais SRSSP 13 26.18
14 75699 - Madalena Mateus Costa GDRL 14 26
15 79658 - Daniela Sousa Silva APA 15 25.98
16 82646 - Inês Mateus Saraiva FCA 16 25.59
17 83948 - Beatriz Valentim Costa APBrg 17 25.55
18 83984 - Ana Luísa Badim EPAB 18 25.16
19 92992 - Leonor Ricardo Catarino SRSSP 19 25.11
20 78908 - Francisca Carvalho Mendes APM 20 25
21 92919 - Matilde Sofia Abreu GDRL 21 24.99
22 79119 - Matilde Ribeiro Peliano GDRL 22 24.35
23 89640 - Maria João Faria HCF 23 24.33
24 88494 - Gabriela Oliveira Monteiro CSPA-FS 24 23.54
25 91335 - Laura Camões Vilaça FCF 25 23.13
26 89246 - Carolina Anjos Boavida CPACC 26 22.87
27 91716 - Leonor Henriques Marques APGui 27 22.69
28 89320 - Francisca Maria Mendes CFS 28 22.64
29 94755 - Leonor Realinho Reis SRSSP 29 22.41
30 95302 - Beatriz Pereira Teixeira ADRA 30 22.35
31 89245 - Madalena Delgado Mendonça CPACC 31 22.25
32 81672 - Ana Rita Parreira FCA 32 22.09
33 76040 - Ana Rita Ribeiro APBrg 33 22.05
34 89176 - Nicole Garcez Silva UDV 34 21.83
35 90532 - Maria Eva Lemos CDC 35 21.51
36 88471 - Constança Serra Roldão GRFM 36 20.43
37 80129 - Mariana Regadas Sereno ADPA 37 20.22
38 78959 - Inês Ferreira Faria ARPA 38 20
39 89031 - Luísa Salgado Reis CFS 39 19.95
40 88667 - Inês Jacinto Guerreiro CPAlb 40 19.52
41 77216 - Ana Catarina Fonseca CSPA-FS 41 18.93
42 75466 - Núria Pereira Madureira NCRV 42 18.77
43 91703 - Margarida Domingos Sousa FCF 43 17.78
44 93401 - Catarina Reis Moreira ADRA 44 17.14
45 90167 - Leonor Batista Soares CPBag 45 15.84
46 97177 - Maria Luís Macedo APGui 46 14.54
47 83233 - Maria Ferreira Nunes CDPA 47 10.6

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.