Taça de Portugal - Patinagem Livre

2023-11-29 - 2023-12-03

GNA

Taça de Portugal - Patinagem Livre

Junior Feminino | Final

Lugar Atleta Clube PC PL Total
1 73498 - Maria Leonor Camacho SCSC 1 71.46
2 66470 - Carolina Rodrigues Lemos CRLPS 2 65.64
3 73696 - Francisca Canario Oliveira APGui 3 55.9
4 68544 - Inês Ramos Igreja SCC 4 53.45
5 65590 - Beatriz Rolo Silva ADO 5 52.99
6 70961 - Beatriz Ramos Hortense FCC 6 47.39
7 68909 - Raquel Ferreira Marto CGB 7 46.01
8 78676 - Sofia Isabel Parreira GCCC 8 43.38
9 67075 - Raquel Sofia Durão LMRA 9 43.17
10 82430 - Sofia Guimarães Silva ADS 10 42.93
11 69947 - Catarina Costa Furtado NCRV 11 42.39
12 78674 - Maria Teresa Serrobeco GCCC 12 39.47
13 75725 - Rita Freire Silva ADS 13 38.23
14 72329 - Beatriz Neto Pereira CSPA-FS 14 37.69
15 75986 - Marta Santos Vilhena IDV 15 36.62
16 74050 - Carolina Martins Mauricio CPSN 16 36.29
17 64623 - Inês Delgado Albuquerque CRLPS 17 35.65
18 82647 - Beatriz Mateus Saraiva FCA 18 35.64
19 81433 - Bianca Filipa Melo APAA 19 35.6
20 68554 - Joana Moreira Reis ADP 20 34.82
21 71049 - Sofia Penetra Santos GAU 21 34.79
22 86174 - Carolina Gomes Coelho FCF 22 33.06
23 71043 - Joana Isabel Correia PCT 23 32.07
24 71944 - Tânia João Félix AACD 24 31.95
25 71003 - Laura Tagel Medeiros EPPD 25 31.14
26 86370 - Lara Escoval Galamba FCA 26 31.04
27 72731 - Bruna Alexandra Monteiro LMRA 27 30.19
28 65876 - Maria Filipa Fernandes ASSSCC 28 29.77
29 85353 - Margarida Maria Pedro SRVS 29 29.27
30 66520 - Bia Rocha Garrido GDCF 30 29.23
31 74663 - Maria Leonor Pedro GCCC 31 28.73
32 71191 - Marta Sousa Mouta CPBag 32 28.42
33 66451 - Sofia Baptista Silva SCEB 33 27.08
34 81247 - Daniela Nascimento Marques APArt 34 26.19
35 67947 - Maria Inês Matias ADPALA 35 24.18
36 70841 - Diana Filipa Carvalho APACT 36 22.76
37 66885 - Madalena Bernardo Ribeiro CARP 37 22.69
38 66519 - Inês Rocha Garrido GDCF 38 20.92
39 71827 - Alice Jesus Sousa CBCR 39 18.1
40 81623 - Maria Inês Custódio CBCR 40 17.42
41 80626 - Bruna Fernandes GAU 41 16.5
42 71130 - Diana Margarida Rodrigues APArt 42 15.85
43 89983 - Beatriz Sousa Rodrigues CBCR 43 15.12
44 71706 - Patricia Sofia Faria APACT 44 13.97
45 88273 - Margarida Albuquerque Magalhães HCMea 45 13.8
46 87667 - Bruna Filipa Dias GAU 46 13.03
47 75554 - Ana Margarida Dias EPPD 47 11.96
48 86005 - Eduarda Sousa Oliveira SCSJV 48 11.49

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.