Taça de Portugal - Patinagem Livre

2023-11-29 - 2023-12-03

GNA

Taça de Portugal - Patinagem Livre

Juvenil Feminino | Final

Lugar Atleta Clube PC PL Total
1 72133 - Edna Matilde Caires HCMad 1 49.47
2 74675 - Lara Sofia Lopes CRPR 2 49.02
3 70974 - Luisa Maria Martins PFC 3 46.55
4 83415 - Daniela Pereira Mendonça FCA 4 38.59
5 73259 - Daniela Filipa Farias RAF 5 38.43
6 78610 - Íris Melo Capucho GRVM 6 37.83
7 71721 - Filipa Castro Moreira APBrg 7 37.46
8 76945 - Ana Maria Guerreiro CDOlh 8 35.47
9 75715 - Matilde Fraga Branqueiro FCA 9 35.14
10 73196 - Margarida Silva Malaquias AEFDTV 10 34.69
11 74158 - Ana Leonor David NDS 11 34.57
12 81782 - Clara Correia Rodrigues SCC 12 31.66
13 74762 - Leonor Bruno Costa AEFDTV 13 31.58
14 76838 - Isabel Silva Moniz EPPD 14 31.31
15 78118 - Filipa Leonor Costa ADAO 15 26.02
16 74032 - Maria Leonor Catarino ACPS 16 25.64
17 81023 - Sara Vanessa Diudea SRVS 17 25.33
18 78168 - Maria Tavares Galvão CFB 18 24.68
19 71540 - Sara Pereira Tomaz SRVS 19 24.55
20 74584 - Salomé Tiago Silva PNC 20 24.21
21 74205 - Gabriela Silva Vitoria ADPA 21 24.16
22 76635 - Inês Gomes Silva APGui 22 23.82
23 69290 - Madalena Indio Geada CPS 23 23.46
24 77656 - Matilde Abreu Figueiredo ADAO 24 23.24
25 77222 - Leonor Ferreira Sousa ADPA 25 23.03
26 71188 - Teresa Alexandra Cerdeira CPSN 26 22.93
27 71665 - Madalena Livramento Correia PCT 27 22.88
28 69114 - Matilde Maria Bernardo SRVS 28 22.12
29 81213 - Matilde Pimentel Aguiar APAA 29 21.62
30 76237 - Ana Pedro Marques GDF 30 21.55
31 76443 - Carlota Carrola Rebelo CCDAPA 31 21.25
32 81374 - Ana Rita Silva CFB 32 18.67
33 83029 - Joana Alexandra Silva CPSN 33 18.56
34 86664 - Beatriz Costa Jorge FAC 34 18.42
35 70900 - Sofia Abreu Caseira CAPA 35 18.12
36 81581 - Érica Alexandra Neves AAC 36 17.57
37 83019 - Maria Inês Silva CPSN 37 16.45
38 74518 - Beatriz Augusto Lopes APAS 38 15.27
39 69911 - Catarina Traguedo Agostinho GDD 39 14.89
40 72726 - Leonor Silva Martins APACT 40 13.73
41 80238 - Leonor Sofia Almeida CAPA 41 13.33
42 79755 - Leonor Pereira Almeida ADO 42 13.16
43 87353 - Gabriela Lopes Domingues ADM 43 13.03
44 73199 - Carolina Guedes Oliveira HCLou 44 12.71
45 81819 - Andreia Cruz Borges HCLou 45 12.61
46 73200 - Anita Santos Ribeiro HCLou 46 9.16
47 75811 - Lara Anjos Afonso CBCR 47 8.67
48 80116 - Rita Lopes Estrela ASSSCC 48 7.78

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.