Taça de Portugal - Patinagem Livre

2023-11-29 - 2023-12-03

GNA

Taça de Portugal - Patinagem Livre

Cadete Feminino | Final

Lugar Atleta Clube PC PL Total
1 72929 - Erica Sousa Mendes GNA 1 51.25
2 70665 - Beatriz Pires Faria CDOlh 2 45.49
3 79931 - Mafalda Rafoto Almodôvar CPBej 3 44.09
4 80579 - Joana Oliveira Coelho APACT 4 44.04
5 79621 - Lara Isabel Pinto ADP 5 41.85
6 78914 - Madalena Nicora CSPA-FS 6 41.1
7 72713 - Raquel Mateus Pina CRPR 7 35.79
8 81341 - Ema Cardoso Gonçalves SCT 8 34.82
9 79008 - Beatriz Sofia Oliveira GNA 9 33.05
10 76634 - Lícia Dinis Gonçalves CART 10 33.02
11 78671 - Leonor Maia Serrão GCCC 11 32.53
12 82059 - Carolina Rosário Cruz HCB 12 32.41
13 76258 - Letícia Feliciano Floreano MDC 13 32.28
14 83896 - Letícia Fernandes Costa CCPA 14 32.14
15 74556 - Bárbara Teixeira Neto JP 15 32.13
16 74523 - Leonor Magalhães Pereira APBrg 16 31.53
17 83466 - Maria Conde Dias FCA 17 30.52
18 84593 - Beatriz Filipa Mota GDAlm 18 29.25
19 82349 - Matilde Sofia Silva GDCF 19 29.11
20 78700 - Ana Luísa Ramos APO 20 29.07
21 75593 - Sara Ferreira Costa LMRA 21 28.9
22 85486 - Margarida Ribeiro Silva APGui 22 28.7
23 84339 - Íris Rodrigues Santos CRPR 23 28.69
24 73666 - Sofia Costa Francisco GDCF 24 28.61
25 88666 - Rafaela Santos Matias CPAlb 25 27.83
26 87141 - Carolina Filipa Oliveira GDCF 26 27.66
27 78321 - Marta Bernardo Parente CFB 27 27.65
28 74536 - Laura Antunes Gil IDV 28 27.05
29 78571 - Constança Correia Jesus HCMad 29 26.84
30 74638 - Camila Conde Sousa AACD 30 26.01
31 79149 - Iara Leal Sombreireiro ACA 31 25.97
32 76454 - Maria Silva Bordallo-Pinheiro APArt 32 25.9
33 82002 - Antónia Verissímo Santos IDV 33 25.77
34 79063 - Maria Linhares Silva CPRgr 34 25.44
35 83411 - Marta Picciotto Eça GM2T 35 25.35
36 73695 - Ines Maria Henriques APGui 36 25.02
37 79240 - Sara Isabel Branco HCF 37 24.93
38 76698 - Mafalda Leite Bravo ADS 38 24.76
39 73784 - Maria Ines Soares SCC 39 24.62
40 83534 - Gabriela Marques Silva HCF 40 24.59
41 76183 - Catarina Silva Branco CPACC 41 24.46
42 95244 - Mariana Filipa Valeiro PCT 42 24.45
43 86278 - Carolina Schreck Fleming GM2T 43 24.39
44 75516 - Rita Filipa Ferreira CFS 44 24.31
45 81040 - Laura Lopes Ramos APCov 45 24.31
46 81778 - Inês Mendes Oliveira SCC 46 24.25
47 80139 - Mafalda Barros Guerra ADS 47 24.13
48 84571 - Lara Ferreira Antunes CARP 48 24.13
49 76900 - Matilde Nascimento Pio PNC 49 23.96
50 76742 - Irina Unda Conde ACPS 50 23.9
51 84158 - Teresa Carvalho Santos CDPA 51 23.52
52 83135 - Clara Santos Galvão SCT 52 23.35
53 82065 - Francisca Duarte Gonçalves APBrg 53 23.22
54 81783 - Beatriz Mesquita Gomes SCC 54 23.18
55 72991 - Alexandra Ornelas Cachatra GDD 55 23.05
56 87119 - Ana Laura Dias CCPA 56 22.76
57 75937 - Carolina Duarte Cunha APAL 57 22.61
58 73715 - Lua Raquel Afonso CCDAPA 58 22.1
59 71165 - Maria Rita Nobre FCC 59 21.58
60 83902 - Eva Félix Coimbra CPAlb 60 21.14
61 86243 - Lara Sofia Pinto NDS 61 21.08
62 90147 - Mia Esteves Vicente SanFC 62 21.01
63 84815 - Inês Oliveira Ferreira APA 63 20.97
64 77176 - Maria Beatriz Ribeiro EPAB 64 20.74
65 82240 - Bárbara Ramalho Brito RAF 65 20.32
66 82186 - Sara Penteado Militão HCSta 66 20.27
67 74442 - Leonor Guerreiro Rocha CPACu 67 20.06
68 83479 - Marta Cardoso Moitinho ADM 68 19.43
69 88501 - Carolina Rodrigues Sousa APA 69 19.3
70 90937 - Sofia Saraiva Birra APArt 70 19.08
71 90301 - Maria Oliveira Lemos CCRM 71 18.6
72 75721 - Matilde Santa Fernandes CDPA 72 18.23
73 86288 - Bianca Beatriz Pereira UDPM 73 18.21
74 84153 - Leonor Sofia Baixinho CFB 74 18.05
75 83154 - Madalena Alves Bonito CPACC 75 17.91
76 73670 - Rita Sofia Rodrigues UDPM 76 17.89
77 89855 - Filipa Oliveira Faria CAPA 77 17.83
78 74445 - Mariana Santos Vaz APCov 78 17.81
79 74589 - Catarina Colaço Russo CPS 79 17.77
80 81402 - Maria Carmo Silva MDC 80 17.7
81 80997 - Diana Miragaia Silva ADO 81 17.51
82 89792 - Inês Garcia Nunes AAC 82 17.31
83 73564 - Isabel Silva Costa SRVS 83 17.2
84 74402 - Madalena Apolinário Cavaleiro HCTig 84 16.97
85 79942 - Maria Eduarda Rafael PNC 85 16.9
86 82123 - Mafalda Gomes Vieira CBCR 86 16.62
87 80896 - Joana Marques Costa APACT 87 16.4
88 87549 - Matilde Sofia Vilela CFB 88 16.08
89 86725 - Sofia Piedade Nunes AAC 89 16.01
90 73788 - Sofia Sousa Mouta CPBag 90 15.76
91 71206 - Leonor Venâncio Meinedo AGPA 91 15.75
92 86284 - Mariana Nunes Leal CSPA-FS 92 15.61
93 79950 - Filipa Nunes Rocha MDC 93 15.51
94 81894 - Camila Vigário Vieira SCT 94 15.41
95 78861 - Lara Maria Fonseca ARSM 95 15.35
96 74349 - Rita Rego Marques HCF 96 14.66
97 87402 - Joana Demétrio Silva FCF 97 14.11
98 82109 - Joana Carvalho GAU 98 14.11
99 90555 - Inês Pires Afonso ADCRMP 99 13.99
100 86497 - Ana Soraia Henriques ARSM 100 13.82
101 86003 - Catarina Oliveira Santos SCSJV 101 13.8
102 84453 - Lara Filipa Simões CCPA 102 13.59
103 83091 - Joana Alexandre Aniceto CPSN 103 13.25
104 96022 - Barbara Filipa Mateus RAF 104 13.1
105 82098 - Magda Pereira Gomes SCEB 105 13.08
106 78334 - Dara Roseiro Marques ASSSCC 106 12.9
107 82116 - Ana Margarida Castro CARP 107 12.44
108 76756 - Francisca Neves Francisco ARSM 108 12.4
109 77227 - Márcia Fernandes Pereira GDF 109 12.17
110 92143 - Lara Beatriz Pereira CA 110 11.98
111 90122 - Leonor Filipa Silvestre SCEB 111 11.49
112 80128 - Maria Inês Motta ADPA 112 11.28
113 82556 - Raquel Almeida Antunes ADM 113 11.12
114 78335 - Maria Vitória Costeira HCMea 114 10.93
115 90516 - Raquel Alves Freitas ADCRMP 115 9.76
116 81747 - Maria Inês Ramalho GRVM 116 8.96

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.