Taça de Portugal - Patinagem Livre

2023-11-29 - 2023-12-03

GNA

Taça de Portugal - Patinagem Livre

Iniciado Feminino | Final

Lugar Atleta Clube PC PL Total
1 74406 - Margarida Rodrigues Costa SCSC 1 72.71
2 80052 - Cíntia Abreu Neves APPRII 2 65.02
3 76042 - Matilde Leonor Antunes GDAlm 3 64.11
4 76995 - Luz Malveiro Paiva APPRII 4 57.45
5 79991 - Joana Veiga Lourenço APPRII 5 48.96
6 82379 - Leonor Correia Oliveira GDCF 6 47.58
7 87177 - Maria Inês Cunha ADP 7 42.61
8 82499 - Maria Frederico Barroso GDRL 8 42.34
9 86176 - Diana Câmara Vieira SCSC 9 42.31
10 78930 - Mariana Rodrigues Ferreira CRLPS 10 41.06
11 75699 - Madalena Mateus Costa GDRL 11 38.68
12 83241 - Alice Vieira Pestana HCMad 12 38.57
13 78421 - Margarida Alexandre Silva CRLPS 13 38.38
14 87129 - Catarina Ribeiro Coelho CPAre 14 38.15
15 81116 - Leonor Sofia Coelho ADP 15 38.01
16 76040 - Ana Rita Ribeiro APBrg 16 37.39
17 85756 - Laura Castanheira Barquinha SCT 17 35.95
18 91555 - Maria Rita Gonçalves GNA 18 35.26
19 83827 - Ana Leonor Povo GNA 19 35.02
20 77924 - Leonor Barbosa Neves NCRV 20 34.52
21 86277 - Gabriela Pereira Brites SCT 21 34.2
22 86987 - Lea Santos Moreira CPS 22 34.16
23 86180 - Luana Francisca Chaves SCSC 23 32.92
24 77805 - Carlota Veiga Barradas CRLPS 24 32.52
25 85892 - Laura Vitória Vieira APAA 25 32.25
26 86367 - Maria Inês Galamba FCA 26 31.92
27 81418 - Maria Eduarda Ribeiro JP 27 31.85
28 78319 - Catarina Silva Rosa ADO 28 31.66
29 85988 - Luana Filipa Ferreira RHCL 29 30.19
30 78643 - Gabriela Azevedo Teixeira HCB 30 29.83
31 87101 - Beatriz Carmo Caetano SanFC 31 29.79
32 82076 - Melissa Fernandes Sobral APBrg 32 29.78
33 90159 - Maria Roxo Pimenta CRPR 33 29.39
34 88667 - Inês Jacinto Guerreiro CPAlb 34 29.25
35 78112 - Arina Sharapova CARP 35 28.2
36 82241 - Eva Filipa Pinho CDOlh 36 27.61
37 76709 - Mara Rodrigues Garcia ADO 37 27.47
38 89320 - Francisca Maria Mendes CFS 38 27.14
39 75466 - Núria Pereira Madureira NCRV 39 26.7
40 83613 - Lara Gomes Maia SCT 40 26.62
41 77962 - Muna Gonçalves Sané GM2T 41 25.84
42 79857 - Raquel Silva Vultão CPRgr 42 25.83
43 86305 - Leonor Aires Gonçalves RAF 43 25.31
44 87025 - Laura Paulino Fernandes CDOlh 44 25.03
45 89246 - Carolina Anjos Boavida CPACC 45 24.96
46 83100 - Bárbara Afonso Neves CPAlb 46 24.5
47 83624 - Patrícia Isabel Cândido CDOlh 47 23.97
48 87259 - Lara Freitas Ramos GNA 48 23.96
49 89031 - Luísa Salgado Reis CFS 49 23.73
50 88030 - Anita Sequeira Agostinho IDV 50 23.4
51 79702 - Mariana Jesus Domingos CRPR 51 23.01
52 79433 - Sara Ferreira Patrão AEFDTV 52 22.72
53 81404 - Madalena Fátima Canudo MDC 53 22.65
54 78211 - Iva Filipa Luz APAA 54 22.48
55 82761 - Inês Sofia Marques APAL 55 22.25
56 79010 - Catarina Santiago Dias CPAre 56 22.11
57 87389 - Inês Canário Oliveira APGui 57 21.9
58 87454 - Maria Teresa Lima APACT 58 21.7
59 83482 - Madalena Isabel Varela ACA 59 21.67
60 78959 - Inês Ferreira Faria ARPA 60 21.67
61 78512 - Luana Sousa Alecrim RHCL 61 20.68
62 90213 - Renata Resendes Oliveira EPPD 62 20.53
63 87208 - Sara Lopes Castanheiro APO 63 20.52
64 77674 - Ânia Beatriz Reis CCPA 64 20.46
65 83239 - Maria Inês Carvalho EPAB 65 20.38
66 84558 - Margarida Cabaço Bento PNC 66 20.28
67 81241 - Camila Moreira Veríssimo CPS 67 20.07
68 79658 - Daniela Sousa Silva APA 68 19.97
69 76867 - Matilde Teixeira Resende ADS 69 19.86
70 86360 - Maria Miguel Cruz PCT 70 19.71
71 80812 - Maria Miguel Real HCMad 71 19.68
72 84667 - Laura Inácio Vasco CGB 72 19.19
73 83950 - Inês Barbosa Azevedo APBrg 73 19.18
74 80172 - Rita Sofia Roriz CCPA 74 19.12
75 89245 - Madalena Delgado Mendonça CPACC 75 19.08
76 90323 - Leonor Cândido Correia CPRgr 76 18.99
77 85371 - Eva Câmara Diniz ADM 77 18.85
78 83905 - Joana Rodrigues Coelho GRVM 78 18.83
79 85588 - Sofia Pinteus Silva SCEB 79 18.27
80 74126 - Isabel Guerra Faria ACA 80 17.89
81 85589 - Nuria Alexandra Silva SCEB 81 17.77
82 87537 - Leonor Lagares Anacleto ACPS 82 17.67
83 86654 - Matilde Medeiros Farias CPVC 83 17.43
84 89791 - Érica Carvalho Santos AAC 84 17.07
85 84113 - Beatriz Carrajola Bernardo ADAO 85 16.71
86 81427 - Inês Rodrigues Madeira NCRV 86 16.41
87 76207 - Inês Castro Neto CPSN 87 16.38
88 88489 - Verónica Ferreira Ricci NDS 88 16.32
89 85685 - Teresa Margarida Silva GCCC 89 16.16
90 89744 - Leonor Ferreira Barreiros GRVM 90 15.94
91 86722 - Leonor Paz Silva SCSJV 91 15.89
92 92516 - Matilde Nunes Dias ACPS 92 15.82
93 86991 - Rita Silva Cabaço AAC 93 15.8
94 89403 - Maria Ana Batista APAA 94 15.5
95 80953 - Constança Marques Gaio ADAO 95 15.27
96 79987 - Bárbara Carrero Vaz CCRM 96 15.11
97 86186 - Maria Rita Romba FCC 97 14.27
98 88814 - MARIA FLÔXO COSTA SanFC 98 13.94
99 93144 - Cristiana Maria Faria ADAO 99 13.83
100 89920 - Inês Santiago Ramos ARSM 100 13.71
101 87991 - Rita Duarte Lucas GURL 101 13.44
102 90903 - Rita Margarida Torres ADPALA 102 12.83
103 84341 - Serena Antão Ferreira CBCR 103 12.77
104 82396 - Anamar Furtado Pinto CCRM 104 12.28
105 83984 - Ana Luísa Badim EPAB 105 11.79
106 79532 - Laura Figueira Cunha CCDAPA 106 11.58
107 76817 - Madalena Alexandra Resende CPS 107 11.57
108 87106 - Maria Medeiros Carreiro EPPD 108 11.46
109 86296 - Giselle Rodrigues Costa CAPA 109 11.25
110 93858 - Lara Andrade Conde ACPS 110 11.15
111 87833 - Bruna Hilário Santos NDS 111 10.02
112 82393 - Ana Margarida Pinto CCRM 112 9.5
113 87109 - Nair Carolina Morgado AACD 113 9.22
114 80115 - Eva Almeida Domingos ASSSCC 114 9.15
115 90191 - Maria Lopes Santos RHCL 115 8.02
116 86390 - Margarida Novo Antunes CGB 116 6.96
117 88362 - Íris Rafaela Veiga SCEB 117 3.58

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.