Taça de Portugal - Patinagem Livre

2023-11-29 - 2023-12-03

GNA

Taça de Portugal - Patinagem Livre

Infantil Feminino | Final

Lugar Atleta Clube PC PL Total
1 92567 - Rita Marques Costa APPRII 1 45.95
2 84797 - Constança Coutinho Pica APPRII 2 37.69
3 79686 - Susana Maria Moniz GNA 3 29.19
4 90306 - Maria Inês Góis CPACu 4 28.22
5 85706 - Carolina Ferreira Gomes APPRII 5 28.05
6 88823 - Margarida Baptista Matos GDUE 6 27.25
7 92610 - Matilde Santos Claro GDUE 7 26.8
8 89237 - Leonor Silva Nogueira ADP 8 26.48
9 88508 - Catarina Costa Sanches GDRL 9 26.41
10 86091 - Maria Leonor Rebelo NCRV 10 26.4
11 82505 - Vitória Martins Lopes CART 11 25.96
12 88377 - Maria Duarte Ramos CDPA 12 23.56
13 85533 - Rita Correia Fagundes JP 13 23.42
14 82093 - Rita Dias Pombo UFCT 14 23.38
15 84312 - Madalena Andrade Moniz AEFDTV 15 22.85
16 90747 - Beatriz Pereira Rodrigues PCT 16 22.8
17 83390 - Maria Oliveira Afonso CSPA-FS 17 22.76
18 96411 - Beatriz Lucas Pedragosa GDRL 18 22.71
19 87602 - Leonor Reis Fernandes ARPA 19 22.35
20 93248 - Bárbara Guerreiro Raposo ARPA 20 22.16
21 90990 - Maria Céu Fernandes HCSta 21 21.28
22 98532 - Simone Montes Fernandes PCT 22 20.81
23 88305 - Maria Fátima Rocha NCRV 23 20.75
24 85577 - Carolina Pires Arroja HCB 24 20.67
25 96539 - Benedita Pinto Rocha CFS 25 20.51
26 90307 - Liz Candeias Serra CPACu 26 20.5
27 90426 - Ana Leonor Castro CART 27 20.28
28 79282 - Constança Kuznetsova Monteiro CPS 28 20
29 84201 - Alice Maria Gil HCMea 29 19.76
30 101147 - Yasmin Oliveira Guimarães GURL 31 19.68
31 87204 - Maria Leonor Malheiro JP 30 19.68
32 85810 - Maria Francisca Ferreira CPRgr 32 19.47
33 90809 - Maria Laura Neto CARP 33 19.26
34 88062 - Aida Ilharco Rocha CPACC 34 18.58
35 84550 - Maria Leonor Callado ADP 35 18.22
36 87605 - Joana Castanho Valente CPAlb 36 18.05
37 95544 - Joana Marques Fonseca CFB 37 18.03
38 90600 - Daniela Nobre Gaspar GDAlm 38 17.93
39 82711 - Maria Francisca Campas JP 39 17.82
40 89323 - Isabela Nunes Lima LMRA 40 17.78
41 82282 - Marta Costa Gouveia HCMad 41 17.63
42 95267 - Mariana Salgado Rosa HCSta 42 17.56
43 88041 - Filipa Feliciano Floreano MDC 43 17.46
44 96754 - Mariana Sofia Araújo APA 44 17.36
45 86337 - Laura Lopes Pinto APO 45 17.25
46 98940 - Maria Leonor Sá APGui 46 17.09
47 90598 - Leonor Nunes Redondo HCMea 47 17.04
48 91350 - Inês Arruda Alberto EPPD 48 16.79
49 94405 - Ema Almeida Henriques SCDGR 49 16.57
50 94258 - Helena Araújo Viana HCB 50 16.56
51 94708 - Beatriz Guerreiro Costa ARPA 51 16.52
52 95243 - Pilar Azevedo Coelho APO 52 16.29
53 90828 - Francisca Silva Pacheco CCRM 53 16.23
54 91620 - Margarida Malveira Pinheiro CA 54 16.16
55 92129 - Lara Alexandra Valério MDC 55 16.1
56 86117 - Sofia Silva Machado RHCL 57 16.09
57 93452 - Matilde Nazaré Oliveira RHCL 56 16.09
58 91829 - Joana Fernandes Correia CCPA 58 16.07
59 88994 - Mariana Castro Guerreiro APAS 59 15.87
60 86641 - Carolina Caldeira Teixeira FCF 60 15.49
61 87565 - Lara Catarina Talaia HCB 61 15.38
62 89780 - Elena Melo Silva GRVM 62 15.23
63 87805 - Rita Duarte Martins ADPALA 63 15.19
64 87270 - Matilde Marques Pereira GDF 64 15.14
65 83548 - Beatriz Soares Silva ADS 65 15.11
66 88043 - Maria Inês Amaro FCC 66 14.94
67 87531 - Carina Sousa Santos AGPA 67 14.91
68 90409 - Ana Raquel Lino ADM 68 14.9
69 89809 - Ariana Beatriz Gonçalves NDS 69 14.56
70 87355 - Leonor Lampreia Coelho ACPS 70 14.55
71 93105 - Maria Rodrigues Teixeira CPRgr 71 14.48
72 98410 - Giselle Tereso Bento PNC 72 14.18
73 99611 - Francisca Barbosa Oliveira GRVM 73 14.17
74 99927 - Laura Guerreiro Marques FCC 74 14.01
75 98836 - Maria Carlota Rosa SRVS 75 13.97
76 97706 - Julia Gomes Correia RAF 76 13.95
77 88269 - Camila Moitinho Grego ADM 77 13.89
78 85259 - Inês Costa Ferreira HCMea 78 13.84
79 86680 - Beatriz Neto Alexandre PNC 79 13.79
80 91015 - Margarita Kulkova GDVg 80 13.77
81 94054 - Margarida Sousa Ramos CFS 81 13.49
82 92378 - Maria Leonor Boavista ACA 82 13.34
83 90535 - Diana Besteiro Rodrigues ADCRMP 83 12.64
84 90714 - Constança Isabel Monteiro HCTig 84 11.77
85 82090 - Flor Maria Afonso CCDAPA 85 10.42
86 91377 - Beatriz Fernandes Pereira GDF 86 8.59

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.