Campeonato Nacional de Patinagem Livre

2023-06-26 - 2023-07-02

CFS

Campeonato Nacional de Patinagem Livre

Juvenil Feminino | Final

Lugar Atleta Clube PC PL Total
1 71183 - Madalena Rodrigues Costa SCSC 1 1 215.16
2 74660 - Carolina Rodrigues Pereira GDAlm 2 2 139.4
3 73952 - Letícia Carvalho Marinho CART 4 3 109.03
4 69683 - Iris Duarte Tadeia GDAlm 5 4 103.85
5 71283 - Leonor Seguro Vieira GDRL 3 5 100.58
6 73923 - Leonor Milheiro Saraiva FCA 8 6 93.41
7 74675 - Lara Sofia Lopes CRPR 10 7 83.87
8 72133 - Edna Matilde Caires HCMad 9 10 78.66
9 76243 - Madalena Santos Martins APPRII 12 9 77.16
10 72627 - Beatriz Sobral Santos HCPG 16 8 75.82
11 78717 - Beatriz Novais Lima GNA 7 13 74.57
12 82243 - Petra Filipa Cabrita PCT 14 11 71.01
13 77617 - Mariana Santos Serra ACPS 17 12 68.07
14 76519 - Sofia Rodrigues Neto RM 11 15 67.91
15 73259 - Daniela Filipa Farias RAF 15 20 62.33
16 83415 - Daniela Pereira Mendonça FCA 6 28 62.12
17 81174 - Maria Catarina Ferreira FCA 18 16 61.8
18 72862 - Lara Sofia Calado CGE 26 14 61.35
19 71721 - Filipa Castro Moreira APBrg 22 18 58.76
20 74593 - Letícia Esgaio Silva BIR 19 22 56.78
21 74762 - Leonor Bruno Costa AEFDTV 28 19 56.58
22 76235 - Joana Correia Martins CPSN 33 17 55.7
23 74158 - Ana Leonor David NDS 25 21 55.67
24 81023 - Sara Vanessa Diudea SRVS 13 33 53.91
25 73196 - Margarida Silva Malaquias AEFDTV 20 24 51.8
26 79858 - Laura Garcia Almeida CPRgr 37 23 49.5
27 75715 - Matilde Fraga Branqueiro FCA 21 32 49.15
28 78118 - Filipa Leonor Costa ADAO 24 29 49.1
29 76945 - Ana Maria Guerreiro CDOlh 30 26 48.08
30 68847 - Margarida Vaz Serrano ADO 35 25 46.95
31 85507 - Matilde Alves Pereira RHCL 32 30 46.65
32 78926 - Íris Filipa Lamas GDCF 23 36 46.65
33 83450 - Helena Escrivanis Silva FCA 31 31 46.07
34 81213 - Matilde Pimentel Aguiar APAA 34 37 43.56
35 72265 - Matilde Monteiro Ramos CPSN 36 35 43.49
36 74070 - Maria Rosário Lampreia CPBej 38 34 43.34
37 81782 - Clara Correia Rodrigues SCC 41 27 42.44
38 74338 - Mara Vieira Fernandes GM2T 27 39 39.99
39 83331 - Beatriz Rodrigues Almeida ADM 39 38 39.43
40 74018 - Sofia Silva Pereira HCPG 29 41 36.07
41 70870 - Beatriz Lopes Brito CSPA-FS 40 40 33.69

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.