Campeonato Nacional de Patinagem Livre

2023-06-26 - 2023-07-02

CFS

Campeonato Nacional de Patinagem Livre

Cadete Feminino | Final

Lugar Atleta Clube PC PL Total
1 69115 - Rita Lourenço Azinheira GDRL 1 1 169.15
2 76119 - Madalena Pinto Figueiredo GDRC 2 3 122.33
3 71876 - Rita Custódio Afonso GDRL 5 2 117.16
4 76295 - Carolina Gaspar Garcia GDAlm 4 4 108.28
5 73341 - Ana Sofia Teixeira GDRL 3 5 106.76
6 74744 - Albina Kachur RM 6 7 101.5
7 72714 - Lia Miguel Fonseca CRPR 10 6 94.07
8 74771 - Matilde Nunes Ribeiro RM 7 10 89.6
9 74407 - Laura Gouveia Belo SCSC 8 11 86.07
10 74047 - Teresa Fernandes Raposeiro ACPS 16 8 83.22
11 76036 - Beatriz Ribeiro Sousa HCB 9 12 82.25
12 73382 - Matilde Miguens Grijó GDAlm 14 9 81.14
13 76454 - Maria Silva Bordallo-Pinheiro APArt 12 13 75.33
14 73381 - Matilde Veiga Lourenço APPRII 13 16 74.57
15 70665 - Beatriz Pires Faria CDOlh 11 17 74.01
16 78015 - Mariana Moreira Costa APPRII 17 15 72.23
17 72371 - Carolina Sá Toscano FCA 15 20 69.99
18 78460 - Maria Ferreira Santos RM 28 14 67.54
19 78867 - Francisca Bandeira Lindão ARSM 18 25 65.79
20 79439 - Leonor Ferreira Duarte GDAlm 24 19 65.39
21 78914 - Madalena Nicora CSPA-FS 19 23 65.33
22 83680 - Núria Camarão Marques GDCF 22 22 64.23
23 74442 - Leonor Guerreiro Rocha CPACu 21 29 61.88
24 71311 - Luísa Fernandes Castro GNA 23 26 61.78
25 81750 - Laura Sobral Felisberto GRVM 35 21 61.29
26 72713 - Raquel Mateus Pina CRPR 22 31 61.09
27 82059 - Carolina Rosário Cruz HCB 31 24 60.27
28 79989 - Ana Beatriz Ribeiro APPRII 26 28 59.99
29 76387 - Maria Santos Ribeiro APAA 30 27 59.83
30 79874 - Santana Roque Lobo APPRII 25 30 59.41
31 73671 - Mariana Sousa Craveiro CSPA-FS 44 18 58.61
32 75144 - Madalena Manita Melro GDRC 34 33 55.51
33 73784 - Maria Ines Soares SCC 37 32 54.99
34 79008 - Beatriz Sofia Oliveira GNA 29 37 54.23
35 78481 - Gabriela Doroteia Capelo CPACu 39 34 53.03
36 82349 - Matilde Sofia Silva GDCF 27 42 52.8
37 78671 - Leonor Maia Serrão GCCC 38 35 51.77
38 78610 - Íris Melo Capucho GRVM 32 41 51.15
39 76258 - Letícia Feliciano Floreano MDC 43 36 49.08
40 73300 - Ana Matilde Moreira CRLPS 36 44 49.07
41 74523 - Leonor Magalhães Pereira APBrg 40 40 48.21
42 71165 - Maria Rita Nobre FCC 41 43 47.06
43 81588 - Leonor Dias Teixeira CFB 45 39 46.89
44 81341 - Ema Cardoso Gonçalves SCT 50 38 43.69
45 70608 - Leonor Soares Moreira RHCL 46 45 43.58
46 80139 - Mafalda Barros Guerra ADS 47 46 42.1
47 82065 - Francisca Duarte Gonçalves APBrg 42 48 41.18
48 84587 - Júlia Domingues Barbosa CPSC 49 47 40.35
49 81402 - Maria Carmo Silva MDC 33 50 39.23
50 79063 - Maria Linhares Silva CPRgr 48 49 37.94

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.