Campeonato Nacional de Patinagem Livre

2023-06-26 - 2023-07-02

CFS

Campeonato Nacional de Patinagem Livre

Iniciado Feminino | Final

Lugar Atleta Clube PC PL Total
1 75700 - Diana Seguro Vieira GDRL 1 2 105.13
2 74406 - Margarida Rodrigues Costa SCSC 2 1 105.01
3 80052 - Cíntia Abreu Neves APPRII 3 3 95.9
4 76042 - Matilde Leonor Antunes GDAlm 6 4 90.98
5 80878 - Beatriz Lima Jacinto APPRII 5 6 80.52
6 75699 - Madalena Mateus Costa GDRL 7 5 80.2
7 76995 - Luz Malveiro Paiva APPRII 8 7 77.59
8 79819 - Maria Carmo Pinheiro GDRC 4 9 75.52
9 78421 - Margarida Alexandre Silva CRLPS 9 12 72.04
10 79990 - Beatriz Alexandra Pinto APPRII 16 8 71.96
11 82499 - Maria Frederico Barroso GDRL 13 14 68.37
12 79991 - Joana Veiga Lourenço APPRII 28 10 67.48
13 79913 - Bruna Sousinha Silva APPRII 19 15 67.01
14 82379 - Leonor Correia Oliveira GDCF 26 11 66.85
15 86750 - Maria Beatriz Victorino APPRII 18 16 66.77
16 86181 - Andreia Benedita Gomes SCSC 11 20 65.16
17 84172 - Eva Luna Silva APPRII 10 24 64.9
18 79117 - Maria Inês Candeias APPRII 30 13 64.65
19 82646 - Inês Mateus Saraiva FCA 12 23 63.56
20 84692 - Leonor Sousa Carneiro RM 22 18 62.82
21 78236 - Laura Nunes Neto APPRII 29 17 62.72
22 85344 - Inês Agostinho Farinha APPRII 15 27 61.96
23 86176 - Diana Câmara Vieira SCSC 24 22 61.34
24 84493 - Maria Beatriz Marques GRVM 25 19 61.18
25 81844 - Matilde Maria Gonçalves FCA 21 26 60.66
26 77924 - Leonor Barbosa Neves NCRV 17 29 60.56
27 81672 - Ana Rita Parreira FCA 14 31 59.92
28 87129 - Catarina Ribeiro Coelho CPAre 27 25 59
29 78930 - Mariana Rodrigues Ferreira CRLPS 34 21 58.43
30 83433 - Joana Rafoto Almodôvar CPBej 23 30 58.09
31 76040 - Ana Rita Ribeiro APBrg 20 34 54.75
32 82668 - Sara Santos Pereira GDAlm 48 28 53.55
33 83241 - Alice Vieira Pestana HCMad 31 37 51.31
34 78032 - Marta Ribeiro Guilherme AHBVA 32 39 50.91
35 78643 - Gabriela Azevedo Teixeira HCB 37 33 50.67
36 76790 - Maria Leonor Ferreira GNA 35 38 49.98
37 81209 - Maria Inês Vicente APAA 46 35 48.86
38 76709 - Mara Rodrigues Garcia ADO 54 32 48.56
39 79857 - Raquel Silva Vultão CPRgr 49 36 47.77
40 81116 - Leonor Sofia Coelho ADP 50 40 47.43
41 78287 - Beatriz Pinto Brandão RM 39 43 46.94
42 86987 - Lea Santos Moreira CPS 40 42 46.9
43 85756 - Laura Castanheira Barquinha SCT 55 41 46.34
44 82076 - Melissa Fernandes Sobral APBrg 42 44 44.76
45 78211 - Iva Filipa Luz APAA 38 52 44.21
46 87177 - Maria Inês Cunha ADP 33 54 44
47 75466 - Núria Pereira Madureira NCRV 47 45 43.96
48 82241 - Eva Filipa Pinho CDOlh 44 48 43.94
49 83827 - Ana Leonor Povo GNA 36 56 43.62
50 78319 - Catarina Silva Rosa ADO 43 53 43.04
51 87101 - Beatriz Carmo Caetano SanFC 51 46 42.99
52 78797 - Teresa Emídio Potier ADO 41 55 42.79
53 83915 - Beatriz Mateus Mendes CRPR 52 49 42.5
54 82095 - Maria Victória Batista ADM 53 51 42.19
55 83886 - Madalena Silva David GDAlm 58 47 40.73
56 86362 - Marta Filipa Cabrita PCT 57 50 40.56
57 85988 - Luana Filipa Ferreira RHCL 45 59 39.55
58 91522 - Camila Silva Rodrigues CRPR 56 57 39.28
59 79702 - Mariana Jesus Domingos CRPR 59 60 35.73
60 83613 - Lara Gomes Maia SCT 60 58 32.83

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.