5º Open - Patinagem Livre

2023-06-03 - 2023-06-04

Setúbal

5º Open - Patinagem Livre

Iniciado Feminino | Final

Lugar Atleta Clube PC PL Total
1 86987 - Lea Santos Moreira CPS 1 23.21
2 91555 - Maria Rita Gonçalves GNA 2 22.71
3 77924 - Leonor Barbosa Neves NCRV 3 22.08
4 75466 - Núria Pereira Madureira NCRV 4 20.68
5 85988 - Luana Filipa Ferreira RHCL 5 20.63
6 83827 - Ana Leonor Povo GNA 6 19.91
7 87101 - Beatriz Carmo Caetano SanFC 7 19.55
8 82668 - Sara Santos Pereira GDAlm 8 19.19
9 82241 - Eva Filipa Pinho CDOlh 9 18.94
10 87177 - Maria Inês Cunha ADP 10 18.93
11 79702 - Mariana Jesus Domingos CRPR 11 18.74
12 83241 - Alice Vieira Pestana HCMad 12 18.45
13 91522 - Camila Silva Rodrigues CRPR 13 16.55
14 80172 - Rita Sofia Roriz CCPA 14 16.51
15 78986 - Beatriz Laranjeira Rilhas GDAlm 15 16.36
16 88667 - Inês Jacinto Guerreiro CPAlb 16 16.18
17 78360 - Lara Aquino Reis SCT 17 15.85
18 82685 - Constança Camarneiro Maduro ADM 18 15.7
19 77805 - Carlota Veiga Barradas CRLPS 19 15.44
20 75653 - Rita Costa Rodrigues CPSC 20 15.28
21 76046 - Maria Leonor Rodrigues GNA 21 15.17
22 82394 - Sofia Almeida Vilar CCRM 22 14.9
23 79940 - Diana Caetano Alcaide ADM 23 14.85
24 75557 - Madalena Mateus Resendes CPSC 24 14.72
25 85892 - Laura Vitória Vieira APAA 25 14.67
26 86277 - Gabriela Pereira Brites SCT 26 14.19
27 78112 - Arina Sharapova CARP 27 13.99
28 81404 - Madalena Fátima Canudo MDC 28 13.97
29 90323 - Leonor Cândido Correia CPRgr 29 12.73
30 86180 - Luana Francisca Chaves SCSC 30 12.43
31 79414 - Leonor César Nunes SCT 31 12.14
32 89245 - Madalena Delgado Mendonça CPACC 32 11.56
33 88884 - Catarina Rosa Matos UDRZA 33 11.33
34 89246 - Carolina Anjos Boavida CPACC 34 11.17
35 78512 - Luana Sousa Alecrim RHCL 35 10.55
36 85371 - Eva Câmara Diniz ADM 36 10.21
37 86654 - Matilde Medeiros Farias CPVC 37 10.13
38 78581 - Ana Raquel Gomes SCSC 38 9.64
39 79987 - Bárbara Carrero Vaz CCRM 39 9.24
40 87537 - Leonor Lagares Anacleto ACPS 40 8.96
41 83905 - Joana Rodrigues Coelho GRVM 41 7.79
42 80812 - Maria Miguel Real HCMad 42 7.24
43 86705 - Maria Graça Zino SCSC 43 5.19

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.