4º Open - Patinagem Livre

2023-05-20 - 2023-05-21

Cuba

4º Open - Patinagem Livre

Junior Feminino | Final

Lugar Atleta Clube PC PL Total
1 68706 - Ana Catarina Medroa FCA 1 30.37
2 69947 - Catarina Costa Furtado NCRV 2 24.81
3 65876 - Maria Filipa Fernandes ASSSCC 3 24.7
4 72329 - Beatriz Neto Pereira CSPA-FS 4 23.42
5 71049 - Sofia Penetra Santos GAU 5 22.87
6 74742 - Maria Francisca Ferreira HCMad 6 22.56
7 68870 - Beatriz Lourenço Costa CPSC 7 22.17
8 82430 - Sofia Guimarães Silva ADS 8 21.28
9 78676 - Sofia Isabel Parreira GCCC 9 20.9
10 68909 - Raquel Ferreira Marto CGB 10 20.41
11 73674 - Mariana Santos GDCF 11 19.87
12 72650 - Carolina Machado Sousa CPSC 12 19.7
13 71003 - Laura Tagel Medeiros EPPD 13 19.66
14 72927 - Barbara Alexandra Mendes IND-AVE 14 19.53
15 75698 - Inês Cardoso Silva APPRII 15 19.38
16 78674 - Maria Teresa Serrobeco GCCC 16 19.28
17 85395 - Leonor Gericota Martins CFS 17 18.94
18 86174 - Carolina Gomes Coelho FCF 18 18.33
19 75401 - Margarida Lourenço Uva LMRA 19 18.31
20 71043 - Joana Isabel Correia PCT 20 18.23
21 80089 - Maria João Santos GDCF 21 18.08
22 74050 - Carolina Martins Mauricio CPSN 22 17.27
23 75725 - Rita Freire Silva ADS 23 16.97
24 68104 - Carlota Alves Pereira CPSC 24 16.1
25 71044 - Jéssica Maria Esteves CPAlb 25 15.81
26 66581 - Beatriz Moniz Ferreira CPSC 26 -5

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.