3º Open - Patinagem Livre

2023-04-15 - 2023-04-16

Mira

3º Open - Patinagem Livre

Cadete Masculino; | Final

Lugar Atleta Clube PC PL Total
1 77642 - António Luis Vidal ACPS 1 31.6
2 82375 - Rodrigo Brandão Santos AGPA 2 29.7
3 77220 - Martim Santos Sousa ADPA 3 26.79
4 81974 - Guilherme Vinagre Soudo CPACu 4 24.55
5 77271 - Eduardo Rui Cunha ASSSCC 5 24.52
6 86905 - Francisco Gamito Marques ACPS 6 22.9
7 83090 - João Vasco Aniceto CPSN 7 21.13
8 79689 - Martim Mazaroto Janeiro CPACu 8 19.63
9 77108 - João Tomás Ribeiros APPRII 9 19.37
10 76253 - André Filipe Varela CPS 10 16.03
11 81038 - Henrique Almeida Pereira APCov 11 13.31

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.