3º Open - Patinagem Livre

2023-04-15 - 2023-04-16

Mira

3º Open - Patinagem Livre

Cadete Feminino | Final

Lugar Atleta Clube PC PL Total
1 73341 - Ana Sofia Teixeira GDRL 1 42.4
2 74744 - Albina Kachur RM 2 36.99
3 74771 - Matilde Nunes Ribeiro RM 3 36.83
4 76295 - Carolina Gaspar Garcia GDAlm 4 35.99
5 74407 - Laura Gouveia Belo SCSC 5 34.93
6 76036 - Beatriz Ribeiro Sousa HCB 6 34.64
7 72714 - Lia Miguel Fonseca CRPR 7 32.53
8 70665 - Beatriz Pires Faria CDOlh 8 29.22
9 72371 - Carolina Sá Toscano FCA 9 29.2
10 72713 - Raquel Mateus Pina CRPR 10 28.46
11 78015 - Mariana Moreira Costa APPRII 11 27.52
12 84693 - Leonor Geadas Ramos APPRII 12 27.21
13 74047 - Teresa Fernandes Raposeiro ACPS 13 26.79
14 78914 - Madalena Nicora CSPA-FS 14 23.66
15 78867 - Francisca Bandeira Lindão ARSM 15 23.57
16 74523 - Leonor Magalhães Pereira APBrg 16 23.5
17 82349 - Matilde Sofia Silva GDCF 17 22.87
18 71311 - Luísa Fernandes Castro GNA 18 22.66
19 73300 - Ana Matilde Moreira CRLPS 19 22.33
20 73671 - Mariana Sousa Craveiro CSPA-FS 20 21.2
21 79989 - Ana Beatriz Ribeiro APPRII 21 21.14
22 78481 - Gabriela Doroteia Capelo CPACu 22 20.29
23 78671 - Leonor Maia Serrão GCCC 23 20.1
24 73666 - Sofia Costa Francisco GDCF 24 20.07
25 73784 - Maria Ines Soares SCC 25 19.6
26 79621 - Lara Isabel Pinto ADP 26 19.47
27 75144 - Madalena Manita Melro GDRC 27 19.3
28 82059 - Carolina Rosário Cruz HCB 28 19.27
29 70608 - Leonor Soares Moreira RHCL 29 18.92
30 81588 - Leonor Dias Teixeira CFB 30 18.77
31 81778 - Inês Mendes Oliveira SCC 31 18.28
32 76454 - Maria Silva Bordallo-Pinheiro IND-SET 32 17.96
33 76258 - Letícia Feliciano Floreano MDC 33 17.76
34 78672 - Maria Carolina Ferreira GCCC 34 17.01
35 71165 - Maria Rita Nobre FCC 35 16.73
36 86995 - Ana Luisa Guerra GRVM 36 16.42
37 79063 - Maria Linhares Silva CPRgr 37 16.22
38 75714 - Daniela Fraga Branqueiro FCA 38 15.71
39 79874 - Santana Roque Lobo APPRII 39 14.91
40 81402 - Maria Carmo Silva MDC 40 14.84
41 75647 - Mariana Andrade Vieira CPSC 41 14.71
42 78700 - Ana Luísa Ramos APO 42 13.97
43 82065 - Francisca Duarte Gonçalves APBrg 43 13.86
44 74556 - Bárbara Teixeira Neto JP 44 12.63
45 78610 - Íris Melo Capucho GRVM 45 12.58

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.