3º Open - Patinagem Livre

2023-04-15 - 2023-04-16

Mira

3º Open - Patinagem Livre

Infantil Feminino | Final

Lugar Atleta Clube PC PL Total
1 78813 - Gabriela Ferreira Reis RHCL 1 36.83
2 79247 - Rita Miranda Vendas RM 2 36.58
3 84655 - Mariana Raposo Pinheiro GDRC 3 36.5
4 82508 - Carolina Freitas Novais CART 4 29.2
5 86996 - Inês Isabel Rosa ACPS 5 25.92
6 93400 - Madalena Vilaranda Boaventura ADRA 6 23.12
7 88044 - Maria Leonor Lampreia CPBej 7 22.87
8 90306 - Maria Inês Góis CPACu 8 22.23
9 92967 - Isis Pacheco Vilela CPRgr 9 22.01
10 88266 - Maria Clara Janicas ADM 10 20.54
11 88046 - Maria Carmo Lampreia CPBej 11 20.37
12 90305 - Matilde Martins Bergano CPBej 12 19.03
13 88377 - Maria Duarte Ramos CDPA 13 19.02
14 88305 - Maria Fátima Rocha NCRV 14 18.99
15 88508 - Catarina Costa Sanches GDRL 15 18.3
16 82282 - Marta Costa Gouveia HCMad 16 17.91
17 88815 - Inês Rocha Crespo SanFC 17 17.24
18 93415 - Beatriz Lavrador Quintaneiro ADM 18 17.19
19 89283 - Lara João Santos CPRgr 19 16.72
20 85810 - Maria Francisca Ferreira CPRgr 20 16.65
21 92270 - Íris Lopes Domingues ADM 21 16.61
22 91534 - Rita Carmo Matoso APPRII 22 16.4
23 84312 - Madalena Andrade Moniz AEFDTV 23 16.34
24 86091 - Maria Leonor Rebelo NCRV 24 16.12
25 85879 - Matilde Silva Bernardo CPSC 25 15.88
26 90598 - Leonor Nunes Redondo HCMea 26 15.58
27 87006 - Francisca Amaro António CPS 27 15.33
28 79282 - Constança Kuznetsova Monteiro CPS 28 15.32
29 89809 - Ariana Beatriz Gonçalves NDS 29 15.05
30 86117 - Sofia Silva Machado RHCL 30 14.87
31 85259 - Inês Costa Ferreira HCMea 31 13.28
32 88041 - Filipa Feliciano Floreano MDC 32 12.62
33 90307 - Liz Candeias Serra CPACu 33 11.88
34 92129 - Lara Alexandra Valério MDC 34 11.76
35 87565 - Lara Catarina Talaia HCB 35 11.69
36 88268 - Maria Luis Cavaco ADM 36 10.72
37 92961 - Aurora Rodrigues Quintela CPRgr 37 10.23

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.