2º Open - Patinagem Livre

2023-03-25 - 2023-03-26

Caldas das Taipas

2º Open - Patinagem Livre

Juvenil Feminino | Final

Lugar Atleta Clube PC PL Total
1 73923 - Leonor Milheiro Saraiva FCA 1 39.86
2 72133 - Edna Matilde Caires HCMad 2 36.06
3 76243 - Madalena Santos Martins APPRII 3 35.88
4 70974 - Luisa Maria Martins PFC 4 34.46
5 72627 - Beatriz Sobral Santos HCPG 5 33.37
6 77617 - Mariana Santos Serra ACPS 6 29.14
7 70870 - Beatriz Lopes Brito CSPA-FS 7 27.86
8 83415 - Daniela Pereira Mendonça FCA 8 27.32
9 81782 - Clara Correia Rodrigues SCC 9 26.64
10 81213 - Matilde Pimentel Aguiar APAA 10 25.87
11 82243 - Petra Filipa Cabrita PCT 11 24.75
12 76235 - Joana Correia Martins CPSN 12 23.29
13 83331 - Beatriz Rodrigues Almeida ADM 13 22.27
14 74018 - Sofia Silva Pereira HCPG 14 21.94
15 72265 - Matilde Monteiro Ramos CPSN 15 21.76
16 81174 - Maria Catarina Ferreira FCA 16 21.54
17 75715 - Matilde Fraga Branqueiro FCA 17 21.4
18 74593 - Letícia Esgaio Silva BIR 18 21.22
19 72862 - Lara Sofia Calado CGE 19 20.85
20 79858 - Laura Garcia Almeida CPRgr 20 20.49
21 74338 - Mara Vieira Fernandes GM2T 21 20.06
22 78118 - Filipa Leonor Costa ADAO 22 19.91
23 76838 - Isabel Silva Moniz EPPD 23 19.88
24 74762 - Leonor Bruno Costa AEFDTV 24 19.55
25 69290 - Madalena Indio Geada CPS 25 18.94
26 73259 - Daniela Filipa Farias RAF 26 18.93
27 81023 - Sara Vanessa Diudea SRVS 27 18.18
28 77656 - Matilde Abreu Figueiredo ADAO 28 17.9
29 79325 - Miriam Marques Cruz CARP 29 16.83
30 85507 - Matilde Alves Pereira RHCL 30 16.83
31 74675 - Lara Sofia Lopes CRPR 31 16.66
32 74070 - Maria Rosário Lampreia CPBej 32 16.47
33 76237 - Ana Pedro Marques GDF 33 16.37
34 78926 - Íris Filipa Lamas GDCF 34 15.89
35 75993 - Beatriz Pereira Santos BIR 35 15.54
36 68847 - Margarida Vaz Serrano ADO 36 15.18
37 74032 - Maria Leonor Catarino ACPS 37 15
38 77232 - Carolina Martins Cunha CPS 38 13.86
39 69114 - Matilde Maria Bernardo SRVS 39 13.14
40 81002 - Madalena Ferreira Bento BIR 40 12.56
41 88330 - Débora Sofia Bernardes RHCL 41 11.02
42 76945 - Ana Maria Guerreiro CDOlh 42 10.98
43 75811 - Lara Anjos Afonso CBCR 43 10.95
44 72726 - Leonor Silva Martins APACT 44 8.92

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.