Torneio Masters APLeiria - Pat. Livre - Prog. Curto + Benj. e Inf.

2023-03-18 - 2023-03-19

Pavilhão Municipal dos Pousos (ADRCV)

Torneio Masters APLeiria - Pat. Livre - Prog. Curto + Benj. e Inf.

Cadete Feminino | Final

Lugar Atleta Clube PC PL Total
1 69115 - Rita Lourenço Azinheira GDRL 1 64.06
2 71876 - Rita Custódio Afonso GDRL 2 38.73
3 73341 - Ana Sofia Teixeira GDRL 3 37.75
4 72714 - Lia Miguel Fonseca CRPR 4 36.66
5 72713 - Raquel Mateus Pina CRPR 5 30.53
6 78867 - Francisca Bandeira Lindão ARSM 6 30.31
7 84158 - Teresa Carvalho Santos CDPA 7 27.3
8 76454 - Maria Silva Bordallo-Pinheiro IND-SET 8 24.21
9 78671 - Leonor Maia Serrão GCCC 9 23.06
10 78700 - Ana Luísa Ramos APO 10 21.74
11 75721 - Matilde Santa Fernandes CDPA 11 20.43
12 84571 - Lara Ferreira Antunes CARP 12 19.9
13 76760 - Maria Rita Ferreira ARSM 13 19.77
14 81003 - Rita Jerónimo Cruz PNC 14 19.47
15 78672 - Maria Carolina Ferreira GCCC 15 19.4
16 76756 - Francisca Neves Francisco ARSM 16 18.5
17 82098 - Magda Pereira Gomes SCEB 17 18.14
18 84339 - Íris Rodrigues Santos CRPR 18 17.78
19 76900 - Matilde Nascimento Pio PNC 19 17.1
20 82002 - Antónia Verissímo Santos IDV 20 16.8
21 79942 - Maria Eduarda Rafael PNC 21 16.64
22 82116 - Ana Margarida Castro CARP 22 16.48
23 77737 - Maria Francisca Ferreira SCEB 23 16.01
24 74536 - Laura Antunes Gil IDV 24 15.41
25 82123 - Mafalda Gomes Vieira CBCR 25 15.3
26 74584 - Salomé Tiago Silva PNC 26 14.96
27 90937 - Sofia Saraiva Birra IND-SET 27 13.42
28 78861 - Lara Maria Fonseca ARSM 28 13.2
29 81554 - Matilde Nunes Fernandes GCCC 29 12.74
30 86497 - Ana Soraia Henriques ARSM 30 12.49
31 86389 - Beatriz Lopes Ferreira EDCPM 31 12.47
32 82109 - Joana Carvalho GAU 32 12.36
33 89919 - Júlia Oliveira Lobo ARSM 33 11.92

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.