1º Open 2023 - Solo Dance

2023-03-11 - 2023-03-12

Tomar

1º Open 2023 - Solo Dance

Cadete Feminino | Final

Lugar Atleta Clube DO/SD DL Total
1 87420 - Mafalda Sofia Madureira RM 30 1 45.37
2 71311 - Luísa Fernandes Castro GNA 38 2 43.1
3 73369 - Inês Gonçalves Zeferino SRSSP 15 3 42.57
4 73653 - Maria Inês Oliveira RM 21 4 41.84
5 88375 - Leonor Silva Lourenço SRSSP 7 5 41.37
6 86288 - Bianca Beatriz Pereira UDPM 40 6 40.7
7 73614 - Leonor Mendes Dias CDPA 4 7 40.65
8 72527 - Lara Godinho Travassos SRVS 33 8 40.56
9 79240 - Sara Isabel Branco HCF 35 9 40.02
10 76036 - Beatriz Ribeiro Sousa HCB 2 10 38.26
11 81587 - Mariana Silva Gonçalves CDPA 12 11 37.96
12 73660 - Inês Sousa Santos RM 44 12 37.29
13 78340 - Carolina Martins Ribeiro SRSSP 31 13 36.73
14 80128 - Maria Inês Motta ADPA 6 14 35.09
15 77222 - Leonor Ferreira Sousa ADPA 43 15 34.13
16 74523 - Leonor Magalhães Pereira APBrg 27 16 33.79
17 71206 - Leonor Venâncio Meinedo AGPA 24 17 33.3
18 90091 - Alexandra Isabel Pedro FCA 28 18 32
19 80665 - Joana Miguel Marques FCA 37 19 31.66
20 80787 - Beatriz Monteiro Fontes RHCL 17 20 31.26
21 79190 - Mariana Costa Silva GNA 20 21 30.73
22 87525 - Mafalda Machado Oliveira APBrg 36 22 30.53
23 73671 - Mariana Sousa Craveiro CSPA-FS 34 23 30.41
24 79008 - Beatriz Sofia Oliveira GNA 1 24 30.32
25 74490 - Maria Inês Barroso GNA 29 25 29.8
26 88666 - Rafaela Santos Matias CPAlb 10 26 29.66
27 82322 - Maria João Oliveira CSPA-FS 11 27 29.39
28 73670 - Rita Sofia Rodrigues UDPM 3 28 28.4
29 82065 - Francisca Duarte Gonçalves APBrg 42 29 28.1
30 78914 - Madalena Nicora CSPA-FS 19 30 27.98
31 75516 - Rita Filipa Ferreira CFS 16 31 27.89
32 75362 - Joana Vanessa Gomes UDV 41 32 27.1
33 73666 - Sofia Costa Francisco GDCF 22 33 26.77
34 74615 - Diana Isabel Costa APA 23 34 26.52
35 76634 - Lícia Dinis Gonçalves CART 26 35 26.4
36 73910 - Inês Martins Delgadinho CFS 25 36 25.67
37 88378 - Ana Rita Soares AHBVA 8 37 25.63
38 83369 - Camila Milharado Carvalho ADRA 13 38 25.5
39 80382 - Matilde Silva Alves ARPA 14 39 24.5
40 87310 - Catarina Sárosi Mirra GRFM 39 40 24.46
41 73695 - Ines Maria Henriques APGui 18 41 23.8
42 88501 - Carolina Rodrigues Sousa APA 32 42 23.17
43 84815 - Inês Oliveira Ferreira APA 45 43 23.03
44 89912 - Catarina Rodrigues Aleixo ADRA 5 44 22.13
45 77871 - Mariana Silva Capitão APBrg 9 45 21.17

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.