1º Open 2023 - Patinagem Livre

2023-03-11 - 2023-03-12

Tomar

1º Open 2023 - Patinagem Livre

Iniciado Feminino | Final

Lugar Atleta Clube PC PL Total
1 78236 - Laura Nunes Neto APPRII 1 28.14
2 79991 - Joana Veiga Lourenço APPRII 2 26.85
3 80878 - Beatriz Lima Jacinto APPRII 3 26.08
4 79819 - Maria Carmo Pinheiro GDRC 4 26.04
5 82379 - Leonor Correia Oliveira GDCF 5 25.79
6 78421 - Margarida Alexandre Silva CRLPS 6 25.5
7 84172 - Eva Luna Silva APPRII 7 25.29
8 75699 - Madalena Mateus Costa GDRL 8 24.2
9 82646 - Inês Mateus Saraiva FCA 9 24
10 79990 - Beatriz Alexandra Pinto APPRII 10 23.96
11 79117 - Maria Inês Candeias APPRII 11 23.68
12 86181 - Andreia Benedita Gomes SCSC 12 23.4
13 87129 - Catarina Ribeiro Coelho CPAre 13 22.94
14 76709 - Mara Rodrigues Garcia ADO 14 22.8
15 82076 - Melissa Fernandes Sobral APBrg 15 22.18
16 81672 - Ana Rita Parreira FCA 16 21.9
17 81844 - Matilde Maria Gonçalves FCA 17 21.59
18 84692 - Leonor Sousa Carneiro RM 18 21.39
19 76040 - Ana Rita Ribeiro APBrg 19 21.09
20 78032 - Marta Ribeiro Guilherme AHBVA 20 21.04
21 82499 - Maria Frederico Barroso GDRL 21 20.79
22 79913 - Bruna Sousinha Silva APPRII 22 20.68
23 77103 - Diana Braz Pedro ADO 23 20.37
24 86176 - Diana Câmara Vieira SCSC 24 20.29
25 78643 - Gabriela Azevedo Teixeira HCB 25 19.73
26 78287 - Beatriz Pinto Brandão RM 26 19.58
27 76790 - Maria Leonor Ferreira GNA 27 19.3
28 85344 - Inês Agostinho Farinha APPRII 28 19.12
29 83433 - Joana Rafoto Almodôvar CPBej 29 18.69
30 86750 - Maria Beatriz Victorino APPRII 30 18.59
31 85756 - Laura Castanheira Barquinha SCT 31 18.24
32 78319 - Catarina Silva Rosa ADO 32 17.86
33 78930 - Mariana Rodrigues Ferreira CRLPS 33 17.83
34 83613 - Lara Gomes Maia SCT 34 16.95
35 84493 - Maria Beatriz Marques GRVM 35 16.43
36 82095 - Maria Victória Batista ADM 36 15.93
37 78797 - Teresa Emídio Potier ADO 37 15.8
38 81116 - Leonor Sofia Coelho ADP 38 15.38
39 87177 - Maria Inês Cunha ADP 39 14.94
40 79857 - Raquel Silva Vultão CPRgr 40 14.83
41 83241 - Alice Vieira Pestana HCMad 41 14.75
42 81209 - Maria Inês Vicente APAA 42 14.68
43 83886 - Madalena Silva David GDAlm 43 14.46
44 83915 - Beatriz Mateus Mendes CRPR 44 14.37
45 86362 - Marta Filipa Cabrita PCT 45 13.62
46 80811 - Matilde Gomes Semião SCSC 46 12.98
47 75466 - Núria Pereira Madureira NCRV 47 11.7
48 78211 - Iva Filipa Luz APAA 48 10.81

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.