Torneio Nacional - Patinagem Livre

2022-11-11 - 2022-11-13

BIR

Torneio Nacional - Patinagem Livre

Cadete Masculino; | Final

Lugar Atleta Clube PC PL Total
1 72930 - Joao Eduardo Luz APGui 1 33.61
2 73603 - Vicente Marcelino Guerreiro CPACu 2 32.67
3 82375 - Rodrigo Brandão Santos AGPA 3 32.16
4 72333 - Gabriel Filipe Pereira ADPA 4 30.5
5 77271 - Eduardo Rui Cunha HCMea 5 29.15
6 87282 - José Carlos Oliveira APGui 6 25.94
7 81038 - Henrique Almeida Pereira APCov 7 24.82
8 81657 - Gustavo Costa Ferreira CSCR 8 24.01

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.