Campeonato Nacional de Dança - Solo Dance

2024-06-17 - 2024-06-23

Alverca (FCA)

Campeonato Nacional de Dança - Solo Dance

Juvenil Feminino | Final

Lugar Atleta Clube DO/SD DL Total
1 74744 - Albina Kachur RM 1 1 121.67
2 74771 - Matilde Nunes Ribeiro RM 3 2 106.21
3 71311 - Luísa Fernandes Castro GNA 2 5 102.67
4 78460 - Maria Ferreira Santos RM 6 3 97.69
5 74630 - Maria Gabriela Borges RM 4 7 96.15
6 74846 - Joana Silva Antão SRSSP 7 6 93.04
7 73341 - Ana Sofia Teixeira GDRL 5 9 92.3
8 71876 - Rita Custódio Afonso GDRL 9 4 90.45
9 73910 - Inês Martins Delgadinho SRSSP 12 8 85.85
10 82718 - Teresa Silva Teixeira RM 10 10 83.88
11 81587 - Mariana Silva Gonçalves GDRL 8 13 83.61
12 74333 - Leonor Cepa Santos CSPA-FS 11 14 81.57
13 78286 - Inês Pinto Brandão RM 13 11 81.31
14 76036 - Beatriz Ribeiro Sousa HCB 20 12 78.15
15 81685 - Catarina Duarte Quintas CFS 15 15 77.86
16 76183 - Catarina Silva Branco CPACC 14 18 76.76
17 77222 - Leonor Ferreira Sousa ADPA 17 17 75.64
18 73614 - Leonor Mendes Dias SRSSP 16 20 74.41
19 79240 - Sara Isabel Branco CPAre 21 21 73.2
20 73381 - Matilde Veiga Lourenço APPRII 24 16 73.01
21 80665 - Joana Miguel Marques FCA 22 23 72.2
22 84815 - Inês Oliveira Ferreira APA 28 19 70.67
23 80787 - Beatriz Monteiro Fontes RHCL 18 26 70.26
24 80579 - Joana Oliveira Coelho FCA 27 22 69.9
25 75516 - Rita Filipa Ferreira CFS 29 24 69.46
26 86288 - Bianca Beatriz Pereira UDPM 19 31 67.45
27 75570 - Rita Santos Silva UDV 23 28 66.96
28 83534 - Gabriela Marques Silva HCF 33 27 65.3
29 88666 - Rafaela Santos Matias CPAlb 26 30 65.2
30 76634 - Lícia Dinis Gonçalves CART 32 29 63.61
31 82349 - Matilde Sofia Silva GDCF 36 25 63.61
32 86284 - Mariana Nunes Leal CSPA-FS 39 32 59.14
33 87310 - Catarina Sárosi Mirra GRFM 34 33 58.65
34 75721 - Matilde Santa Fernandes CDPA 31 34 58.61
35 87119 - Ana Laura Dias CCPA 35 35 56.49
36 85486 - Margarida Ribeiro Silva APGui 30 41 54.81
37 88499 - Margarida Mourão Faria NCRV 25 43 54.65
38 84396 - Sofia Costa Azevedo CSPA-FS 41 36 54.11
39 76349 - Teresa Monteiro Teixeira APM 40 37 54.06
40 75092 - Bruna Isabel Narra GDCF 38 38 54
41 84453 - Lara Filipa Simões CCPA 42 39 51.65
42 81165 - Leonor Caetano Costa UDV 43 42 48.93
43 78423 - Maria Margarida Afonso GDUE 37 46 48.1
44 80382 - Matilde Silva Alves ARPA 45 40 47.25
45 71206 - Leonor Venâncio Meinedo AGPA 46 44 44.25
46 75362 - Joana Vanessa Gomes SRSSP 44 45 43.15

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.