Campeonato Nacional de Dança - Solo Dance

2024-06-17 - 2024-06-23

Alverca (FCA)

Campeonato Nacional de Dança - Solo Dance

Infantil Feminino | Final

Lugar Atleta Clube DO/SD DL Total
1 85706 - Carolina Ferreira Gomes APPRII 1 2 51.45
2 93400 - Madalena Vilaranda Boaventura ADRA 5 1 49.8
3 88823 - Margarida Baptista Matos GDUE 7 3 46.73
4 90708 - Maria Catarina Costa UDPM 2 5 44.31
5 92610 - Matilde Santos Claro GDUE 4 6 43.79
6 88683 - Mafalda Nunes Ribeiro RM 11 4 41.67
7 98618 - Mia White Fernandes SRSSP 3 15 39.69
8 92609 - Maria Francisca Seco GDUE 15 7 39.67
9 93035 - Margarida Araújo Chapouto RM 6 12 39.57
10 87627 - Adriana Ferreira Reis RHCL 8 10 39.07
11 86411 - Lara Myrauá Miranda SRSSP 9 11 38.16
12 88500 - Mariana Silva Fontes NCRV 23 8 37.28
13 93396 - Leonor Sabina Pereira ADRA 19 9 37.17
14 98811 - Beatriz Ramos Guilherme ADRA 16 16 35.44
15 96150 - Mariana Peixoto Ferreira CPAre 18 17 34.51
16 88508 - Catarina Costa Sanches GDRL 20 21 33.71
17 95303 - Carolina Pereira Teixeira ADRA 31 14 33.51
18 84312 - Madalena Andrade Moniz AEFDTV 21 22 33.39
19 96754 - Mariana Sofia Araújo APA 14 26 33.32
20 88809 - Mariana Sofia Raposo APPRII 34 13 33.2
21 95310 - Maria Miguel Gonçalves NCRV 12 31 32.81
22 90600 - Daniela Nobre Gaspar SRVS 30 19 32.7
23 88377 - Maria Duarte Ramos CDPA 25 24 32.43
24 93857 - Carolina Seabra Lopes ACPS 29 25 31.8
25 87906 - Alice Mariana Cordeiro ADRA 13 39 31.58
26 95843 - Maria Francisca Sepúlveda ACPS 39 18 31.5
27 101147 - Yasmin Oliveira Guimarães GURL 37 20 31.22
28 89908 - Maria Caetana Firmino ADRA 10 46 31.02
29 92567 - Rita Marques Costa APPRII 22 36 30.8
30 90711 - Lorena Ribeiro Monteiro APM 26 32 30.48
31 90426 - Ana Leonor Castro CART 24 37 30.46
32 90990 - Maria Céu Fernandes HCSta 33 28 30.08
33 87602 - Leonor Reis Fernandes ARPA 28 35 30.06
34 98920 - Gabriela Filipa Freire UDV 38 27 29.55
35 94828 - Júlia Prata Carneiro CPBag 32 34 29.49
36 95301 - Sofia Avisado Salgado ADRA 17 45 29.35
37 90318 - Ana Maria Ferreira RHCL 40 30 29.02
38 98940 - Maria Leonor Sá APGui 27 44 28.07
39 93452 - Matilde Nazaré Oliveira RHCL 47 29 27.91
40 91222 - Mariana Ferreira Faria ARPA 41 38 27.88
41 98607 - Maria Luiza Pinheiro ADPA 46 33 27.65
42 98836 - Maria Carlota Rosa SRVS 35 40 27.6
43 96455 - Francisca Barbosa Pereira APBrg 49 23 27.15
44 91895 - Julieta Ana Afonso GRFM 43 43 26.44
45 91375 - Diana Lourenço Faria CDC 45 42 25.79
46 94794 - Lia Gaspar Mendonça Alcainça A 48 41 25.48
47 91820 - Margarida Machado Rodrigues APBrg 42 47 25.06
48 91829 - Joana Fernandes Correia CCPA 36 48 23.77
49 95309 - Luana Sofia Carvalho NCRV 44 49 12.33

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.