Torneio Nacional de Benjamins - Patinagem Livre

2024-06-03 - 2024-06-10

Paredes

Torneio Nacional de Benjamins - Patinagem Livre

Benjamim Feminino | Final

Lugar Atleta Clube PC PL Total
1 95724 - Maria João Pereira ACDG 1 35.74
2 95723 - Teresa Silva Pinto ACDG 2 34.28
3 92564 - Margarida Mateus Costa GDRL 3 27.64
4 92571 - Madalena Tavares Magalhães APPRII 4 27.17
5 100286 - Maria Constança Saraiva SRVS 5 25.4
6 97495 - Leonor Alves Santos CFS 6 24.28
7 94354 - Maria Soares Magalhães ACDG 7 23.01
8 93370 - Diana Lopes Santos IDV 8 22.37
9 99267 - Terezinha Maria Silva FCC 9 21.62
10 96418 - Letícia Ferreira Domingues IDV 10 21.12
11 96966 - Aurea Ferreira Lopes NCRV 11 20.86
12 96024 - Letícia Tiago Silva PNC 12 20.36
13 95992 - MARIA FLÔR CORREIA SanFC 13 20.24
14 89458 - Maria Carolina Alves HCTig 14 19.2
15 95290 - Ema Duarte Silva GNA 15 18.9
16 96615 - Ana Rosa Patrício GDF 16 18.9
17 98079 - Isabel Reis Rodrigues CPVC 17 18.88
18 98408 - Alice Silva Filipe CRPR 18 18.82
19 99971 - Inês Carmo Matoso APPRII 19 18.72
20 95823 - Rafaela Ribeiro Couto CCRM 20 18.54
21 102863 - Margarida Roxo Pimenta CRPR 21 18.43
22 94260 - Maria João Santos APBrg 22 18.2
23 96778 - Matilde Benedito Teixeira CPACu 23 17.46
24 100071 - Maria Miguel Freitas APGui 24 17.22
25 98182 - Filipa Cenrada Sempão MDC 25 16.88
26 96607 - Matilde Silva Câmara SCSC 26 16.86
27 98906 - Maria Inês Fonseca GDVg 27 15.92
28 94645 - Luísa Aquino Reis SCT 28 15.62
29 95081 - Mariana Ourives Serralheiro GDRC 29 15.17
30 96912 - NICOLE ROCHA MATOS AGPA 30 15.1
31 100183 - Naiara Sofia Pereira CPACu 31 14.64
32 96750 - Matilde Costa Sousa CPVC 32 14.34
33 98059 - Pilar Pestana Freitas IDV 33 14.24
34 96166 - Eduarda Capitolino Pereira SCT 34 12.86

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.