Campeonato Nacional de Patinagem Livre

2024-06-03 - 2024-06-10

Paredes

Campeonato Nacional de Patinagem Livre

Cadete Feminino | Final

Lugar Atleta Clube PC PL Total
1 80052 - Cíntia Abreu Neves APPRII 1 1 130.06
2 76042 - Matilde Leonor Antunes SRVS 2 2 124.47
3 74406 - Margarida Rodrigues Costa SCSC 3 3 119.71
4 79819 - Maria Carmo Pinheiro ACPS 5 4 100.45
5 78914 - Madalena Nicora CSPA-FS 4 6 98.26
6 80878 - Beatriz Lima Jacinto APPRII 8 8 92.3
7 72714 - Lia Miguel Fonseca CRPR 19 5 90.51
8 76995 - Luz Malveiro Paiva APPRII 6 13 89.26
9 78236 - Laura Nunes Neto APPRII 10 9 89.15
10 79990 - Beatriz Alexandra Pinto APPRII 7 12 88.76
11 75700 - Diana Seguro Vieira GDRL 13 10 87.93
12 74047 - Teresa Fernandes Raposeiro ACPS 20 7 85.85
13 82076 - Melissa Fernandes Sobral APBrg 18 11 83.4
14 79931 - Mafalda Rafoto Almodôvar CPBej 15 14 82.11
15 78015 - Mariana Moreira Costa APPRII 17 16 79.34
16 79913 - Bruna Sousinha Silva APPRII 22 15 77.21
17 77924 - Leonor Barbosa Neves NCRV 14 25 77.03
18 78421 - Margarida Alexandre Silva CRLPS 9 32 76.42
19 78032 - Marta Ribeiro Guilherme SRVS 11 31 75.06
20 86750 - Maria Beatriz Victorino APPRII 24 18 74.35
21 91555 - Maria Rita Gonçalves GNA 21 22 73.92
22 75699 - Madalena Mateus Costa GDRL 16 36 70.58
23 84493 - Maria Beatriz Marques GRVM 33 17 70.15
24 78643 - Gabriela Azevedo Teixeira HCB 32 19 70.1
25 84692 - Leonor Sousa Carneiro RM 34 20 69.63
26 86181 - Andreia Benedita Gomes HCMad 28 26 69.44
27 81844 - Matilde Maria Gonçalves FCA 25 28 68.94
28 76040 - Ana Rita Ribeiro APBrg 12 40 68.87
29 83433 - Joana Rafoto Almodôvar CPBej 26 29 68.78
30 82668 - Sara Santos Pereira SRVS 31 23 68.72
31 74556 - Bárbara Teixeira Neto JP 29 27 68.46
32 74638 - Camila Conde Sousa AACD 27 30 68.28
33 76709 - Mara Rodrigues Garcia ADO 39 21 65.33
34 83241 - Alice Vieira Pestana HCMad 30 35 64.65
35 85344 - Inês Agostinho Farinha APPRII 40 24 63.29
36 81750 - Laura Sobral Felisberto GRVM 23 39 62.24
37 86277 - Gabriela Pereira Brites SCT 36 34 60.87
38 86987 - Lea Santos Moreira CPS 41 33 58.45
39 85988 - Luana Filipa Ferreira RHCL 38 37 57
40 78671 - Leonor Maia Serrão GCCC 43 38 53.47
41 81116 - Leonor Sofia Coelho ADP 35 45 51.61
42 79940 - Diana Caetano Alcaide ADM 44 42 51.27
43 86180 - Luana Francisca Chaves SCSC 37 44 51.25
44 76258 - Letícia Feliciano Floreano MDC 42 43 50.75
45 75714 - Daniela Fraga Branqueiro FCA 45 41 48.61

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.