Campeonato Nacional de Patinagem Livre

2024-06-03 - 2024-06-10

Paredes

Campeonato Nacional de Patinagem Livre

Infantil Feminino | Final

Lugar Atleta Clube PC PL Total
1 88817 - Carolina Barroca Machado SRVS 1 49.42
2 92567 - Rita Marques Costa APPRII 2 48.63
3 94757 - Isabella Victória Acurero SCSC 3 47.25
4 85706 - Carolina Ferreira Gomes APPRII 4 39.81
5 92609 - Maria Francisca Seco GDUE 5 39.1
6 88500 - Mariana Silva Fontes NCRV 6 38.25
7 84312 - Madalena Andrade Moniz AEFDTV 7 37.24
8 92967 - Isis Pacheco Vilela CPRgr 8 35.69
9 95053 - Margarida Costa Loureiro ACDG 9 35.39
10 95310 - Maria Miguel Gonçalves NCRV 10 35.35
11 90305 - Matilde Martins Bergano CPBej 11 35.33
12 87627 - Adriana Ferreira Reis RHCL 12 34.04
13 88508 - Catarina Costa Sanches GDRL 13 33.63
14 88683 - Mafalda Nunes Ribeiro RM 14 32.8
15 92565 - Inês Raimundo Cerqueira GDRL 15 32.06
16 88809 - Mariana Sofia Raposo APPRII 16 31.87
17 91802 - Carlota Marques Pereira IDV 17 31.38
18 92610 - Matilde Santos Claro GDUE 18 31.22
19 94241 - Matilde Coelho Ribeiro JP 19 31.09
20 92965 - Beatriz Neto Cruz CPRgr 20 31
21 90306 - Maria Inês Góis CPACu 21 30.91
22 95175 - Marta Lopes Parreira FCA 22 30.72
23 96411 - Beatriz Lucas Pedragosa GDRL 23 30.19
24 88823 - Margarida Baptista Matos GDUE 24 29.91
25 101147 - Yasmin Oliveira Guimarães GURL 25 28.96
26 88377 - Maria Duarte Ramos CDPA 26 28.79
27 92964 - Sofia Neto Cruz CPRgr 27 28.13
28 89341 - Beatriz Pires Arroja HCB 28 27.29
29 89283 - Lara João Santos CPRgr 29 26.95
30 94719 - Liana Magalhães Oliveira EPAB 30 26.66
31 90789 - Júlia Madalena Caires SCSC 31 26.57
32 90990 - Maria Céu Fernandes HCSta 32 26.56
33 91803 - Dânia Neto Pereira IDV 33 25.7
34 95115 - Laura Rosa Cláudio CPAlb 34 25.54
35 89323 - Isabela Nunes Lima LMRA 35 25.22
36 92270 - Íris Lopes Domingues ADM 36 25.17
37 88266 - Maria Clara Janicas ADM 37 24.7
38 95660 - Sara Silva Narciso HCLei 38 24.46
39 90600 - Daniela Nobre Gaspar SRVS 39 24.39
40 87602 - Leonor Reis Fernandes ARPA 40 23.4
41 96539 - Benedita Pinto Rocha CFS 41 23.3
42 99611 - Francisca Barbosa Oliveira GRVM 42 23.16
43 92129 - Lara Alexandra Valério MDC 43 22.89
44 95843 - Maria Francisca Sepúlveda ACPS 44 22.44
45 92575 - Francisca Reis Neves APPRII 45 22.3
46 91534 - Rita Carmo Matoso APPRII 46 22.04
47 91166 - Beatriz Viana Alves SCSC 47 21.97
48 85533 - Rita Correia Fagundes JP 48 21.88
49 94054 - Margarida Sousa Ramos CFS 49 20.84
50 95309 - Luana Sofia Carvalho NCRV 50 18.54
51 90409 - Ana Raquel Lino ADM 51 18.43
52 92382 - Maria Mercedes Bicha ACA 52 13.51

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.